[上市]

2027 大成鋼-股價

收盤價(01/06)
35.05
成交量(張)
10,943
漲跌
+0.05
漲跌幅
+0.14%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
01/06 -4,726 16.07% +11 +27 -14
01/05 -8,586 16.29% +1,292 -117 -36
01/02 -8,247 16.62% +7,585 -31 +6
12/31 -14,592 16.90% +8,236 +122 -43
12/30 -13,322 17.54% +8,379 +86 +185
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
01/06 +89 33,372 +3 60 +4,176 64,073
01/05 +119 33,283 -3 57 +5,310 59,897
01/02 -719 33,164 +2 60 +5,110 54,587
12/31 +750 33,883 -4 58 +5,179 49,477
12/30 +416 33,133 -2 62 +4,574 44,298
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
01/02 +14,178 31.61% -14,178 68.39% -18,927 64.18%
12/26 +44,398 31.06% -44,398 68.94% -46,042 64.91%
12/19 +19,853 29.34% -19,853 70.66% -19,493 66.69%
12/12 +8,037 28.57% -8,037 71.43% -5,814 67.45%
12/05 -8,972 28.26% +8,972 71.74% +8,064 67.67%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 82.24 87.79 90.93 90.11 81.85 82.85
月增 +28.05% +6.74% +3.58% -0.90% -9.16% +1.22%
年增 +5.83% +12.32% +19.67% +7.19% +1.46% +7.97%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 86.36 84.78 87.87 91.93 73.40 -
月增 +4.24% -1.83% +3.65% +4.61% -20.16% -
年增 +18.46% +13.04% +26.95% +14.20% +8.11% -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 1.10 0.00 1.10
2024 2023 全 1.20 0.00 1.20
2023 2022 全 2.40 2.00 4.40
2022 2021 全 1.80 0.10 1.90
2021 2020 全 0.80 0.00 0.80
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。