[上市]
3706 神達-資產負債表
資產負債表
2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 1,116.93 | 1,149.14 | 1,149.65 | 926.10 | 887.67 | 878.35 | 887.52 | 821.28 |
流動資產 | 578.28 | 609.99 | 605.86 | 384.13 | 328.14 | 323.03 | 315.39 | 260.95 |
現金及約當現金 | 62.97 | 58.68 | 81.16 | 86.38 | 88.25 | 95.83 | 83.21 | 66.70 |
應收票據淨額 | 3.29 | 2.93 | 1.06 | 1.92 | 1.49 | 1.58 | 0.3487 | 0.5583 |
應收帳款淨額 | 136.41 | 130.66 | 144.08 | 94.63 | 76.54 | 59.01 | 40.50 | 69.22 |
存貨 | 246.17 | 276.86 | 224.14 | 103.35 | 93.41 | 83.01 | 89.30 | 95.01 |
預付款項 | 3.25 | 3.71 | 3.35 | 3.11 | 2.29 | 1.87 | 2.43 | 2.30 |
非流動資產 | 538.65 | 539.15 | 543.79 | 541.97 | 559.54 | 555.32 | 572.13 | 560.34 |
採用權益法之投資 | 74.52 | 78.00 | 85.36 | 80.49 | 79.66 | 75.30 | 78.87 | 78.70 |
不動產、廠房及設備 | 69.79 | 72.59 | 71.29 | 70.60 | 70.60 | 71.60 | 72.09 | 74.35 |
使用權資產 | 13.37 | 15.19 | 9.62 | 5.52 | 5.62 | 2.40 | 2.45 | 2.55 |
投資性不動產淨額 | 11.60 | 12.69 | 12.70 | 12.80 | 12.84 | 12.89 | 12.10 | 12.15 |
無形資產 | 0.9720 | 0.9723 | 1.05 | 0.8962 | 0.9927 | 0.9074 | 1.03 | 0.8991 |
負債 | 516.52 | 533.52 | 544.79 | 327.16 | 280.52 | 281.12 | 273.24 | 237.54 |
流動負債 | 382.69 | 436.24 | 451.68 | 235.41 | 188.20 | 188.47 | 183.43 | 146.18 |
短期借款 | 55.52 | 40.69 | 21.69 | 4.48 | 8.85 | 13.18 | 8.61 | 8.63 |
合約負債 | 2.00 | 2.54 | 9.28 | 2.67 | 2.22 | 2.34 | 2.13 | 1.59 |
應付帳款 | 162.37 | 239.64 | 227.37 | 111.31 | 87.06 | 65.91 | 59.13 | 66.90 |
租賃負債 | 1.88 | 2.41 | 0.9099 | 0.6289 | 0.6045 | 0.2940 | 0.2904 | 0.3262 |
非流動負債 | 133.83 | 97.28 | 93.10 | 91.75 | 92.32 | 92.65 | 89.81 | 91.36 |
長期借款 | 42.35 | 4.50 | 4.54 | 5.25 | 5.42 | 5.64 | 5.82 | 6.28 |
租賃負債 | 6.27 | 7.15 | 3.01 | 0.8530 | 0.8973 | 0.9689 | 1.03 | 1.07 |
權益 | 600.42 | 615.62 | 604.86 | 598.94 | 607.15 | 597.23 | 614.28 | 583.74 |
股本 | 132.72 | 120.66 | 120.66 | 120.66 | 120.66 | 120.66 | 120.66 | 120.66 |
普通股股本 | 120.66 | 120.66 | 120.66 | 120.66 | 120.66 | 120.66 | 120.66 | 120.66 |
資本公積 | 231.37 | 231.35 | 227.63 | 227.83 | 227.89 | 227.88 | 227.90 | 227.85 |
保留盈餘 | 260.70 | 257.91 | 256.56 | 246.09 | 234.53 | 223.22 | 231.59 | 233.17 |
其他權益 | -33.80 | -4.31 | -4.12 | 2.64 | 22.39 | 23.86 | 33.11 | 1.54 |
庫藏股票 | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
非控制權益 | 9.42 | 10.03 | 4.13 | 1.73 | 1.69 | 1.62 | 1.03 | 0.5239 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。