[上市]
3706 神達-三大法人
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
外資 | 投信 | 自營商 | |||
---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | |||
11/22 | +8,264 | 19.74% | +300 | -299 | -775 |
11/21 | +4,231 | 18.99% | +903 | -168 | +1,162 |
11/20 | -2,458 | 18.62% | +4,977 | -1,616 | -580 |
11/19 | +1,546 | 18.59% | +0 | +1,193 | +2,077 |
11/18 | +684 | 18.43% | +222 | -944 | -61 |
11/15 | -508 | 18.33% | +0 | -2,097 | +813 |
11/14 | +25,531 | 18.38% | +1,294 | +1,385 | +773 |
11/13 | -1,148 | 16.21% | -1 | -2,128 | +358 |
11/12 | +37,795 | 16.30% | +9,914 | +1,709 | +235 |
11/11 | +2,006 | 13.11% | +0 | +366 | +148 |
11/08 | +4,258 | 12.96% | +0 | +1,200 | +386 |
11/07 | +4,481 | 12.59% | +50 | +804 | +470 |
11/06 | +358 | 12.24% | +0 | +162 | -15 |
11/05 | +3,664 | 12.22% | +0 | +37 | +83 |
11/04 | +514 | 11.92% | +0 | -39 | +52 |
11/01 | +397 | 11.88% | +0 | -124 | -20 |
10/30 | +96 | 11.83% | +0 | -4 | -61 |
10/29 | -313 | 11.80% | +1 | -97 | -55 |
10/28 | -202 | 11.88% | +0 | -5 | -18 |
10/25 | +933 | 11.89% | +0 | -23 | +51 |
10/24 | +107 | 11.83% | +0 | -96 | -25 |
10/23 | -614 | 11.82% | -1 | -69 | -72 |
10/22 | +1,507 | 11.86% | +0 | +120 | +78 |
10/21 | +641 | 11.72% | +0 | +138 | +6 |
10/18 | -767 | 11.64% | +1 | +56 | -7 |
10/17 | +82 | 11.71% | +0 | +129 | -57 |
10/16 | +1,547 | 11.70% | +0 | +122 | -5 |
10/15 | +2,049 | 11.64% | +0 | +35 | -36 |
10/14 | +691 | 11.47% | +0 | -56 | -49 |
10/11 | +1,861 | 11.46% | +0 | +22 | +62 |
10/09 | -2,725 | 11.31% | +1 | +26 | +383 |
10/08 | -850 | 11.48% | +0 | -142 | -29 |
10/07 | -110 | 11.54% | +0 | +98 | -4 |
10/04 | -162 | 11.55% | +0 | -93 | +31 |
10/01 | -125 | 11.56% | -1 | -131 | 0 |
09/30 | -874 | 11.58% | +0 | -7 | -97 |
09/27 | +1,355 | 11.65% | +8 | +236 | -46 |
09/26 | -49 | 11.54% | +1 | +85 | -27 |
09/25 | +515 | 11.56% | +2 | +132 | +104 |
09/24 | +254 | 11.52% | +0 | -105 | -73 |
09/23 | +571 | 11.59% | +0 | +57 | -10 |
09/20 | +435 | 11.55% | +1 | +22 | -17 |
09/19 | +871 | 11.54% | +0 | +46 | -67 |
09/18 | -2,218 | 11.45% | +1 | -321 | -87 |
09/16 | +530 | 11.62% | +0 | +162 | -46 |
09/13 | +919 | 11.59% | +0 | +231 | +38 |
09/12 | +3,272 | 11.50% | +0 | +67 | +99 |
09/11 | +372 | 11.23% | +0 | -8 | +57 |
09/10 | -446 | 11.20% | +0 | +24 | +64 |
09/09 | +194 | 11.25% | +0 | -2 | +0 |
09/06 | +73 | 11.23% | +6 | -38 | -8 |
09/05 | +549 | 11.22% | +18 | -84 | -49 |
09/04 | -3,050 | 11.23% | +0 | -164 | -170 |
09/03 | +556 | 11.51% | +0 | +27 | +104 |
09/02 | +139 | 11.46% | +0 | +23 | -29 |
08/30 | -510 | 11.45% | +0 | -52 | -21 |
08/29 | +1,038 | 11.50% | +0 | -18 | +4 |
08/28 | +78 | 11.42% | +0 | +37 | -135 |
08/27 | -361 | 11.43% | +0 | +29 | -175 |
08/26 | +2,588 | 11.46% | +0 | +145 | +257 |
- 三大法人
- 單位:張