[上市]

2867 三商壽-損益表

損益表

2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3
營業收入 353.70 401.39 261.52 342.83 311.71 316.67 262.36 306.33
 保費收入 172.31 202.87 200.66 181.58 177.87 216.23 210.04 192.51
 淨投資損益 137.55 131.96 19.34 139.53 84.03 63.29 15.04 104.25
營業成本 315.40 363.16 342.25 301.63 324.44 346.64 347.03 294.98
 保險賠款與給付 227.70 208.95 247.57 223.57 234.71 241.21 282.18 258.14
 佣金費用 14.49 14.08 13.84 14.12 15.60 14.37 14.42 12.30
營業費用 11.79 10.95 13.41 11.49 12.39 10.58 14.55 11.74
 業務費用 0.86 0.88 1.03 1.04 0.94 0.85 0.96 1.56
 管理費用 10.54 9.94 11.78 10.09 10.71 9.51 13.10 10.46
營業利益(損失) 26.52 27.28 -94.15 29.71 -25.12 -40.55 -99.22 -0.39
營業外收入及支出 0.22 0.33 0.26 0.20 0.00 0.30 1.99 0.25
稅前淨利(淨損) 26.74 27.60 -93.89 29.91 -25.13 -40.25 -97.23 -0.14
稅後淨利(淨損) 32.59 30.57 -74.57 25.82 -17.23 -29.18 -79.96 10.55
其他綜合損益 -14.68 16.85 66.37 -25.59 16.00 98.79 45.53 -1.97
綜合損益總額 17.91 47.43 -8.19 0.23 -1.24 69.61 -34.43 8.58
基本每股盈餘 0.64 0.6 -1.6 0.56 -0.37 -0.7 -2.36 0.34
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。