[上市]
2867 三商壽-股價
收盤價(10/03)
6.42
成交量(張)
41,868
漲跌
+0.37
漲跌幅
+6.12%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/03 | +15,852 | 6.86% | +0 | -1,223 | +0 |
10/02 | +7,561 | 6.59% | +0 | -17 | +0 |
10/01 | +5,170 | 6.46% | +0 | +218 | +0 |
09/30 | +434 | 6.38% | +0 | -200 | +0 |
09/26 | -1,933 | 6.40% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/03 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
10/02 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
10/01 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
09/30 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
09/26 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/03 | +45,423 | 23.83% | +154,577 | 76.17% | +143,536 | 70.39% |
09/26 | +1,444 | 23.87% | -1,444 | 76.13% | -2,113 | 70.34% |
09/19 | -1,843 | 23.84% | +1,843 | 76.16% | -3,867 | 70.38% |
09/12 | -2,956 | 23.87% | +2,956 | 76.13% | +7,021 | 70.44% |
09/05 | +1,971 | 23.93% | -1,971 | 76.07% | -3,833 | 70.32% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 119.28 | 110.20 | 98.59 | 68.30 | -127.13 | -71.82 |
月增 | +6.96% | -7.61% | -10.54% | -30.72% | -286.14% | +43.50% |
年增 | -17.40% | -8.93% | -27.50% | -34.80% | -228.35% | -147.92% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 113.24 | 128.63 | - | - | - | - |
月增 | +257.67% | +13.59% | - | - | - | - |
年增 | -8.71% | +82.42% | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022 | 2021 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 2020 全 | 0.00 | 0.15 | 0.15 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。