[上市]
00929 復華台灣科技優息-三大法人
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
外資 | 投信 | 自營商 | |||
---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | |||
11/22 | +30,287 | 1.25% | +0 | -20 | +13,896 |
11/21 | -1,185 | 1.05% | +0 | +50 | +13,375 |
11/20 | -1,988 | 1.06% | +0 | -20 | -6,488 |
11/19 | +7,769 | 1.12% | +0 | +10 | +7,561 |
11/18 | -25,327 | 1.11% | +0 | -10 | -11,829 |
11/15 | +9,628 | 1.28% | +0 | -170 | +1,511 |
11/14 | -51,645 | 1.22% | +0 | -324 | +684 |
11/13 | +120 | 1.53% | +0 | +130 | +22,476 |
11/12 | -16,892 | 1.53% | +0 | +0 | -6,563 |
11/11 | +11,389 | 1.64% | +0 | +50 | +23,332 |
11/08 | +2,063 | 1.57% | +0 | +80 | +15,639 |
11/07 | +13,428 | 1.55% | +0 | -10 | +22,569 |
11/06 | +12,367 | 1.46% | +0 | +40 | +29,039 |
11/05 | +24,589 | 1.37% | +0 | -40 | -2,090 |
11/04 | +77,289 | 1.21% | +0 | -20 | +31,608 |
11/01 | -9,135 | 0.71% | +0 | -40 | -39,154 |
10/30 | -11,121 | 0.67% | +0 | -10 | -11,070 |
10/29 | -48,142 | 0.71% | +0 | +0 | -52,498 |
10/28 | +4,750 | 0.96% | +0 | -10 | +326 |
10/25 | -3,121 | 0.91% | +0 | +0 | +6,858 |
10/24 | -21,633 | 0.91% | +0 | -45 | -7,471 |
10/23 | -8,219 | 1.04% | +0 | -560 | -8,219 |
10/22 | -4,699 | 1.09% | +0 | -2,035 | +3,504 |
10/21 | +1,874 | 1.13% | +0 | +10 | -26 |
10/18 | +9,606 | 1.11% | +0 | -30 | -2,497 |
10/17 | +2,126 | 1.07% | -2,280 | +0 | +9,002 |
10/16 | +1,349 | 1.05% | +0 | +20 | -1,413 |
10/15 | +29,840 | 1.05% | +0 | +20 | +19,347 |
10/14 | +14,025 | 0.90% | +0 | +3 | +3,991 |
10/11 | +15,160 | 0.84% | +0 | -119 | +4,263 |
10/09 | +16,291 | 0.76% | +0 | -30 | -1,682 |
10/08 | -21,906 | 0.77% | +0 | -10 | -34,614 |
10/07 | +10,675 | 0.92% | +0 | +10 | -15,434 |
10/04 | +7,880 | 0.84% | +0 | +62 | -22,308 |
10/01 | -31,752 | 0.75% | +0 | +17 | -53,357 |
09/30 | -54,301 | 0.79% | +0 | -50 | -41,842 |
09/27 | +7,792 | 1.16% | +0 | +52 | -2,622 |
09/26 | +21,639 | 1.10% | +0 | +190 | +298 |
09/25 | +40,827 | 0.96% | +0 | +461 | -9,254 |
09/24 | +3,325 | 0.78% | +0 | +7 | -32,246 |
09/23 | -680 | 0.90% | +0 | +30 | -22,055 |
09/20 | +12,078 | 0.83% | +0 | +3 | -15,667 |
09/19 | -527 | 0.79% | +0 | +192 | -55,325 |
09/18 | -55,437 | 0.58% | +0 | -2,195 | -74,879 |
09/16 | +963 | 0.79% | +0 | -35 | -14,867 |
09/13 | -19,091 | 0.80% | +0 | -215 | -30,372 |
09/12 | +10,633 | 0.82% | +0 | +114 | -3,691 |
09/11 | -8,044 | 0.70% | +0 | +27 | -29,518 |
09/10 | -30,002 | 0.64% | +0 | +82 | -46,328 |
09/09 | -23,437 | 0.79% | +0 | +260 | -39,307 |
09/06 | +2,219 | 0.81% | +0 | +164 | -20,751 |
09/05 | -15,167 | 0.69% | +0 | +20 | -39,821 |
09/04 | -87,005 | 0.63% | +0 | +50 | -60,622 |
09/03 | +28,545 | 1.05% | +0 | -300 | +10,263 |
09/02 | -8,568 | 0.85% | +0 | +91 | -2,878 |
08/30 | +7,046 | 0.84% | +0 | +79 | -3,353 |
08/29 | -12,347 | 0.80% | +0 | +390 | -124 |
08/28 | -3,789 | 0.79% | +0 | +2,088 | -5,271 |
08/27 | -20,067 | 0.77% | +0 | +18 | -14,388 |
08/26 | -5,160 | 0.84% | +0 | -169 | -11,100 |
- 三大法人
- 單位:張