[上市]

00929 復華台灣科技優息-股價

收盤價(02/26)
20.22
成交量(張)
142,348
漲跌
+0.24
漲跌幅
+1.20%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
02/26 +531 1.01% +0 -164 +113,871
02/25 +8,657 0.98% +0 +2 +53,817
02/24 +13,999 0.88% +0 +168 +58,835
02/23 -6,356 0.64% +0 -33 +40,900
02/11 +6,451 0.76% +0 -290 +7,769
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
02/26 +494 2,999 +0 0 -106 49,899
02/25 -92 2,505 +0 0 +2 50,005
02/24 -49 2,597 +0 0 +823 50,003
02/11 -41 2,687 +0 0 +5,471 48,825
02/10 -454 2,728 +0 0 -3,053 43,354
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
02/26 -183,765 87.82% +100,824 12.18% +104,874 10.22%
02/13 -17,437 89.59% -4,563 10.41% -3,872 8.41%
02/06 -4,512 89.56% -82,011 10.44% -85,196 8.44%
01/30 -266,263 88.41% -66,765 11.59% -54,033 9.67%
01/23 -233,760 87.99% -7,694 12.01% -3,913 9.99%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收

無資料
每月營收
單位:億元

歷年股利

無資料
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。