[上市]
00940 元大台灣價值高息-三大法人買賣超(外資)
外資、投信、自營商每日買賣超
| 外資買賣超合計 | ||
|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣超 |
| 123,251 | 43,407 | +79,845 |
| 日期 | 買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 02/26 | 16,317 | 7,517 | +8,800 | 1.10% |
| 02/25 | 37,204 | 11,780 | +25,424 | 0.94% |
| 02/24 | 26,012 | 921 | +25,091 | 0.58% |
| 02/23 | 6,597 | 14,308 | -7,711 | 0.31% |
| 02/11 | 17,781 | 495 | +17,286 | 0.41% |
| 02/10 | 9,229 | 391 | +8,838 | 0.22% |
| 02/09 | 5,909 | 577 | +5,332 | 0.15% |
| 02/06 | 2,380 | 3,561 | -1,181 | 0.11% |
| 02/05 | 1,484 | 3,390 | -1,906 | 0.17% |
| 02/04 | 338 | 466 | -128 | 0.23% |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。