[上市]
0052 富邦科技-融資融券維持率
融資融券維持率分級統計估算
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新收盤價分別計算各種不同成本之維持率,最後分為五級統計張數,以了解整體市場概況及未來潛在賣壓。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
48.42
日期
02/26
以買賣當日「收盤價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 9 |
| 166%(含) ~ 190% | 8,261 | 217 |
| 140%(含) ~ 166% | 0 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 30 |
| 166%(含) ~ 190% | 6,866 | 196 |
| 140%(含) ~ 166% | 1,395 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 463 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 7,798 | 180 |
| 140%(含) ~ 166% | 0 | 46 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
- 維持率
- 分別以買賣當日之收盤價、最高價及最低價為成本計算目前維持率
融資融券每日維持率估算
融資買進維持率估算
| 日期 | 買入張數 | 融資維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 02/26 | 754 | 166.7% | 166.1% | 167.8% |
| 02/25 | 1,395 | 166.8% | 165.2% | 168.5% |
| 02/24 | 1,355 | 170.7% | 170.1% | 174.9% |
| 02/11 | 1,325 | 175.2% | 174.7% | 178.5% |
| 02/10 | 1,120 | 179.5% | 179.5% | 182.0% |
| 02/09 | 574 | 183.9% | 183.0% | 184.1% |
| 02/06 | 463 | 188.9% | 187.7% | 191.7% |
| 02/05 | 497 | 188.3% | 187.6% | 188.7% |
| 02/04 | 268 | 185.8% | 185.0% | 187.5% |
| 02/03 | 510 | 186.1% | 185.3% | 187.4% |
融券賣出維持率估算
| 日期 | 買出張數 | 融券維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 02/26 | 9 | 190.0% | 190.6% | 188.7% |
| 02/25 | 21 | 189.8% | 191.7% | 188.0% |
| 02/24 | 59 | 185.5% | 186.2% | 181.0% |
| 02/11 | 10 | 180.8% | 181.2% | 177.4% |
| 02/10 | 27 | 176.4% | 176.4% | 174.0% |
| 02/09 | 22 | 172.2% | 173.0% | 172.0% |
| 02/06 | 46 | 167.6% | 168.7% | 165.2% |
| 02/05 | 13 | 168.2% | 168.8% | 167.8% |
| 02/04 | 8 | 170.4% | 171.1% | 168.8% |
| 02/03 | 11 | 170.2% | 170.9% | 169.0% |