[上市]
0052 富邦科技-三大法人(自營商)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
自行買 | 自行賣 | 買賣超 | 避險買 | 避險賣 | 買賣超 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | 0 | 0 | +0 | 309 | 73 | +236 |
02/20 | 11 | 0 | +11 | 458 | 438 | +20 |
02/19 | 151 | 0 | +151 | 185 | 315 | -130 |
02/18 | 0 | 0 | +0 | 957 | 139 | +818 |
02/17 | 0 | 0 | +0 | 1,196 | 389 | +806 |
02/14 | 2 | 0 | +2 | 473 | 655 | -182 |
02/13 | 0 | 0 | +0 | 178 | 151 | +27 |
02/12 | 0 | 0 | +0 | 191 | 172 | +19 |
02/11 | 0 | 0 | +0 | 274 | 53 | +221 |
02/10 | 0 | 0 | +0 | 185 | 350 | -165 |
02/07 | 0 | 0 | +0 | 224 | 156 | +68 |
02/06 | 0 | 0 | +0 | 195 | 294 | -99 |
02/05 | 0 | 0 | +0 | 237 | 103 | +134 |
02/04 | 0 | 0 | +0 | 281 | 164 | +117 |
02/03 | 1 | 0 | +1 | 42 | 1,331 | -1,289 |
01/22 | 0 | 50 | -50 | 573 | 628 | -55 |
01/21 | 0 | 0 | +0 | 191 | 520 | -329 |
01/20 | 0 | 0 | +0 | 298 | 77 | +221 |
01/17 | 0 | 0 | +0 | 487 | 431 | +56 |
01/16 | 15 | 0 | +15 | 1,358 | 113 | +1,245 |
01/15 | 0 | 0 | +0 | 239 | 555 | -316 |
01/14 | 20 | 5 | +15 | 41 | 440 | -399 |
01/13 | 18 | 10 | +8 | 253 | 893 | -640 |
01/10 | 0 | 20 | -20 | 100 | 447 | -347 |
01/09 | 17 | 0 | +17 | 163 | 454 | -291 |
01/08 | 215 | 0 | +215 | 38 | 648 | -610 |
01/07 | 5 | 190 | -185 | 378 | 522 | -144 |
01/06 | 0 | 0 | +0 | 759 | 170 | +589 |
01/03 | 0 | 19 | -19 | 327 | 99 | +228 |
01/02 | 0 | 94 | -94 | 155 | 605 | -450 |
12/31 | 0 | 0 | +0 | 10 | 160 | -150 |
12/30 | 0 | 0 | +0 | 4 | 264 | -260 |
12/27 | 10 | 0 | +10 | 179 | 19 | +160 |
12/26 | 2 | 0 | +2 | 4 | 96 | -92 |
12/25 | 20 | 0 | +20 | 65 | 71 | -6 |
12/24 | 0 | 0 | +0 | 151 | 34 | +117 |
12/23 | 30 | 0 | +30 | 326 | 39 | +287 |
12/20 | 0 | 0 | +0 | 109 | 392 | -283 |
12/19 | 2 | 0 | +2 | 66 | 507 | -440 |
12/18 | 0 | 0 | +0 | 172 | 97 | +75 |
12/17 | 0 | 15 | -15 | 289 | 120 | +169 |
12/16 | 0 | 0 | +0 | 259 | 75 | +185 |
12/13 | 0 | 6 | -6 | 263 | 98 | +165 |
12/12 | 55 | 0 | +55 | 182 | 4 | +178 |
12/11 | 1 | 0 | +1 | 201 | 38 | +163 |
12/10 | 0 | 0 | +0 | 280 | 191 | +90 |
12/09 | 0 | 0 | +0 | 287 | 233 | +54 |
12/06 | 0 | 0 | +0 | 88 | 102 | -13 |
12/05 | 0 | 100 | -100 | 356 | 271 | +85 |
12/04 | 0 | 0 | +0 | 478 | 24 | +454 |
12/03 | 0 | 0 | +0 | 248 | 180 | +68 |
12/02 | 0 | 0 | +0 | 385 | 23 | +362 |
11/29 | 0 | 0 | +0 | 106 | 245 | -139 |
11/28 | 0 | 0 | +0 | 177 | 213 | -36 |
11/27 | 0 | 0 | +0 | 135 | 500 | -365 |
11/26 | 0 | 55 | -55 | 231 | 634 | -403 |
11/25 | 13 | 2 | +11 | 394 | 230 | +164 |
11/22 | 34 | 5 | +29 | 216 | 40 | +176 |
11/21 | 0 | 0 | +0 | 43 | 392 | -349 |
11/20 | 2 | 0 | +2 | 178 | 310 | -132 |
- 三大法人
- 單位:張