[上市]
00631L 元大台灣50正2-三大法人買賣超(外資)
外資、投信、自營商每日買賣超
| 外資買賣超合計 | ||
|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣超 |
| 4,744 | 1,501 | +3,243 |
| 日期 | 買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 158 | 468 | -310 | 2.67% |
| 01/15 | 1,054 | 59 | +995 | 2.67% |
| 01/14 | 165 | 45 | +120 | 0.71% |
| 01/13 | 337 | 339 | -2 | 2.07% |
| 01/12 | 185 | 207 | -22 | 2.35% |
| 01/09 | 817 | 156 | +662 | 2.68% |
| 01/08 | 585 | 37 | +548 | 2.02% |
| 01/07 | 449 | 111 | +338 | 2.44% |
| 01/06 | 470 | 22 | +448 | 1.61% |
| 01/05 | 523 | 57 | +466 | 1.63% |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。