[上市]
00637L 元大滬深300正2-三大法人買賣超(外資)
外資、投信、自營商每日買賣超
| 外資買賣超合計 | ||
|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣超 |
| 24,225 | 21,838 | +2,387 |
| 日期 | 買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 3,169 | 6,335 | -3,166 | 0.00% |
| 07/16 | 4,610 | 1,197 | +3,413 | 0.96% |
| 07/15 | 3,876 | 1,161 | +2,715 | 0.90% |
| 07/14 | 4,360 | 3,147 | +1,213 | 0.78% |
| 07/13 | 1,427 | 1,929 | -502 | 0.62% |
| 07/07 | 1,130 | 1,734 | -604 | 0.43% |
| 07/06 | 2,703 | 1,292 | +1,411 | 0.51% |
| 07/03 | 573 | 1,183 | -610 | 0.32% |
| 07/02 | 2,377 | 3,860 | -1,483 | 0.40% |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。