[上市]
00676R 富邦臺灣加權反1-三大法人(外資)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 | |
---|---|---|---|---|
11/21 | 0 | 67 | -67 | 1.08% |
11/20 | 10 | 201 | -191 | 1.09% |
11/19 | 610 | 25 | +585 | 1.12% |
11/18 | 37 | 182 | -145 | 1.02% |
11/15 | 160 | 3 | +157 | 1.04% |
11/14 | 55 | 98 | -43 | 1.01% |
11/13 | 2 | 37 | -35 | 1.01% |
11/12 | 0 | 63 | -63 | 1.02% |
11/11 | 3 | 37 | -34 | 1.03% |
11/08 | 0 | 58 | -58 | 0.87% |
11/07 | 0 | 75 | -75 | 0.88% |
11/06 | 0 | 123 | -123 | 0.90% |
11/05 | 434 | 0 | +434 | 0.92% |
11/04 | 0 | 59 | -59 | 0.84% |
11/01 | 63 | 25 | +38 | 0.85% |
10/30 | 21 | 0 | +21 | 0.83% |
10/29 | 0 | 27 | -27 | 0.82% |
10/28 | 1 | 27 | -26 | 0.83% |
10/25 | 49 | 1 | +48 | 0.83% |
10/24 | 1 | 0 | +1 | 0.83% |
10/23 | 0 | 0 | +0 | 0.83% |
10/22 | 0 | 0 | +0 | 0.83% |
10/21 | 0 | 26 | -26 | 0.82% |
10/18 | 0 | 74 | -74 | 0.83% |
10/17 | 0 | 25 | -25 | 0.84% |
10/16 | 0 | 75 | -75 | 0.85% |
10/15 | 0 | 126 | -126 | 0.86% |
10/14 | 0 | 77 | -77 | 0.91% |
10/11 | 493 | 0 | +493 | 0.93% |
10/09 | 113 | 251 | -138 | 1.28% |
10/08 | 0 | 33 | -33 | 1.31% |
10/07 | 65 | 47 | +18 | 1.32% |
10/04 | 71 | 74 | -3 | 1.31% |
10/01 | 468 | 70 | +398 | 1.32% |
09/30 | 101 | 545 | -444 | 1.24% |
09/27 | 0 | 52 | -52 | 1.33% |
09/26 | 0 | 107 | -107 | 1.34% |
09/25 | 432 | 0 | +432 | 1.36% |
09/24 | 0 | 36 | -36 | 1.28% |
09/23 | 0 | 42 | -42 | 0.98% |
09/20 | 0 | 132 | -132 | 0.99% |
09/19 | 0 | 140 | -140 | 1.02% |
09/18 | 350 | 0 | +350 | 1.04% |
09/16 | 0 | 6 | -6 | 0.98% |
09/13 | 0 | 43 | -43 | 0.98% |
09/12 | 0 | 118 | -118 | 0.98% |
09/11 | 0 | 32 | -32 | 1.02% |
09/10 | 190 | 63 | +127 | 1.02% |
09/09 | 1 | 119 | -118 | 1.00% |
09/06 | 0 | 51 | -51 | 3.28% |
09/05 | 0 | 249 | -249 | 3.29% |
09/04 | 350 | 2,951 | -2,601 | 3.34% |
09/03 | 0 | 12 | -12 | 2.76% |
09/02 | 0 | 49 | -49 | 2.76% |
08/30 | 0 | 30 | -30 | 2.77% |
08/29 | 0 | 53 | -53 | 2.75% |
08/28 | 0 | 54 | -54 | 2.76% |
08/27 | 0 | 31 | -31 | 3.79% |
08/26 | 0 | 106 | -106 | 3.80% |
08/23 | 0 | 134 | -134 | 3.82% |
- 三大法人
- 單位:張