[上櫃]

00679B 元大美債20年-三大法人(外資)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超 持股比例
11/22 6,437 82 +6,355 0.00%
11/21 12,682 196 +12,486 2.75%
11/20 10,544 877 +9,667 2.64%
11/19 5,699 1,393 +4,306 2.55%
11/18 2,967 3,229 -262 2.51%
11/15 1,373 5,401 -4,028 2.51%
11/14 4,532 13,666 -9,134 2.55%
11/13 2,752 13,676 -10,924 2.63%
11/12 18,422 5,243 +13,179 2.74%
11/11 15,462 2,069 +13,392 2.61%
11/08 13,393 782 +12,611 2.58%
11/07 29,428 14,148 +15,280 2.41%
11/06 26,482 62,759 -36,277 2.28%
11/05 9,734 7,421 +2,313 2.54%
11/04 5,193 6,624 -1,431 2.52%
11/01 15,569 1,687 +13,882 2.54%
10/30 14,548 4,977 +9,571 2.41%
10/29 19,006 2,133 +16,873 2.31%
10/28 19,646 7,576 +12,070 2.18%
10/25 4,747 2,528 +2,219 2.08%
10/24 14,770 498 +14,272 2.05%
10/23 5,363 2,742 +2,621 1.90%
10/22 11,760 18,778 -7,017 1.83%
10/21 2,175 16,051 -13,876 1.90%
10/18 351 38,666 -38,315 2.04%
10/17 11,940 10,192 +1,748 2.38%
10/16 19,203 9,778 +9,426 2.37%
10/15 3,554 13,877 -10,323 2.27%
10/14 11,966 10,206 +1,760 2.37%
10/11 12,859 4,289 +8,570 2.36%
10/09 10,169 9,891 +278 2.23%
10/08 13,062 15,967 -2,905 2.13%
10/07 22,502 17,334 +5,168 2.15%
10/04 41,028 30,147 +10,881 2.04%
10/01 19,464 8,521 +10,943 1.95%
09/30 12,017 18,209 -6,192 1.79%
09/27 5,982 13,863 -7,881 1.82%
09/26 9,552 7,754 +1,799 1.92%
09/25 8,159 5,336 +2,824 1.91%
09/24 14,417 9,514 +4,903 1.86%
09/23 1,443 5,053 -3,610 1.81%
09/20 7,281 4,535 +2,746 1.86%
09/19 10,504 16,029 -5,525 1.84%
09/18 25,179 11,481 +13,698 1.92%
09/16 9,320 9,201 +119 1.73%
09/13 107 9,674 -9,567 1.73%
09/12 32,245 2,146 +30,099 1.94%
09/11 20,334 6,373 +13,961 1.78%
09/10 19,210 6 +19,203 1.75%
09/09 6,826 1,337 +5,489 1.85%
09/06 25,542 1,331 +24,211 2.07%
09/05 30,268 3,817 +26,451 2.03%
09/04 31,267 11,198 +20,069 1.74%
09/03 1,426 8,815 -7,389 1.52%
09/02 69 11,231 -11,162 1.49%
08/30 205 7,013 -6,808 1.51%
08/29 1,770 3,041 -1,271 1.58%
08/28 6,127 2,048 +4,079 1.57%
08/27 11,385 7,751 +3,634 1.51%
08/26 10,601 4,852 +5,749 1.38%
三大法人
單位:張