[上櫃]
00719B 元大美債1-3-三大法人買賣超(外資)
外資、投信、自營商每日買賣超
| 外資買賣超合計 | ||
|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣超 |
| 3,323 | 4,351 | -1,028 |
| 日期 | 買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 367 | 621 | -254 | 0.49% |
| 01/15 | 4 | 739 | -735 | 0.55% |
| 01/14 | 81 | 1,153 | -1,072 | 0.69% |
| 01/13 | 240 | 210 | +30 | 0.90% |
| 01/12 | 569 | 189 | +380 | 0.89% |
| 01/09 | 97 | 23 | +74 | 0.82% |
| 01/08 | 631 | 37 | +594 | 0.81% |
| 01/07 | 339 | 491 | -152 | 0.69% |
| 01/06 | 328 | 622 | -294 | 0.72% |
| 01/05 | 667 | 266 | +401 | 0.78% |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。