[上市]
00763U 期街口道瓊銅-三大法人(自營商)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
自行買 | 自行賣 | 買賣超 | 避險買 | 避險賣 | 買賣超 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | 0 | 0 | +0 | 23 | 41 | -18 |
02/20 | 0 | 0 | +0 | 75 | 135 | -60 |
02/19 | 0 | 0 | +0 | 56 | 63 | -7 |
02/18 | 0 | 0 | +0 | 127 | 135 | -8 |
02/17 | 0 | 0 | +0 | 45 | 91 | -46 |
02/14 | 0 | 0 | +0 | 127 | 69 | +58 |
02/13 | 0 | 0 | +0 | 271 | 131 | +140 |
02/12 | 0 | 0 | +0 | 388 | 162 | +226 |
02/11 | 0 | 0 | +0 | 230 | 13 | +217 |
02/10 | 0 | 0 | +0 | 201 | 126 | +75 |
02/07 | 0 | 0 | +0 | 119 | 69 | +49 |
02/06 | 0 | 0 | +0 | 93 | 62 | +31 |
02/05 | 0 | 0 | +0 | 3 | 82 | -79 |
02/04 | 0 | 0 | +0 | 147 | 27 | +119 |
02/03 | 0 | 0 | +0 | 236 | 190 | +46 |
01/22 | 0 | 0 | +0 | 67 | 6 | +61 |
01/21 | 0 | 0 | +0 | 136 | 72 | +64 |
01/20 | 0 | 0 | +0 | 195 | 45 | +150 |
01/17 | 0 | 0 | +0 | 256 | 90 | +166 |
01/16 | 0 | 0 | +0 | 164 | 41 | +123 |
01/15 | 0 | 0 | +0 | 155 | 47 | +108 |
01/14 | 0 | 0 | +0 | 174 | 12 | +161 |
01/13 | 0 | 0 | +0 | 217 | 97 | +119 |
01/10 | 0 | 0 | +0 | 249 | 12 | +237 |
01/09 | 0 | 0 | +0 | 326 | 37 | +289 |
01/08 | 0 | 0 | +0 | 238 | 97 | +141 |
01/07 | 0 | 0 | +0 | 154 | 16 | +138 |
01/06 | 0 | 0 | +0 | 13 | 15 | -2 |
01/03 | 0 | 0 | +0 | 126 | 204 | -78 |
01/02 | 0 | 0 | +0 | 13 | 56 | -43 |
12/31 | 0 | 0 | +0 | 62 | 60 | +2 |
12/30 | 0 | 0 | +0 | 6 | 10 | -5 |
12/27 | 0 | 0 | +0 | 10 | 26 | -16 |
12/26 | 0 | 0 | +0 | 0 | 56 | -56 |
12/25 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
12/24 | 0 | 0 | +0 | 2 | 30 | -28 |
12/23 | 0 | 0 | +0 | 9 | 12 | -3 |
12/20 | 0 | 0 | +0 | 3 | 39 | -36 |
12/19 | 0 | 0 | +0 | 4 | 164 | -160 |
12/18 | 0 | 0 | +0 | 1 | 119 | -118 |
12/17 | 0 | 0 | +0 | 11 | 3 | +8 |
12/16 | 0 | 0 | +0 | 32 | 18 | +14 |
12/13 | 0 | 0 | +0 | 319 | 63 | +256 |
12/12 | 0 | 0 | +0 | 53 | 184 | -131 |
12/11 | 0 | 0 | +0 | 151 | 1 | +150 |
12/10 | 0 | 0 | +0 | 30 | 60 | -30 |
12/09 | 0 | 0 | +0 | 32 | 29 | +3 |
12/06 | 0 | 0 | +0 | 51 | 32 | +19 |
12/05 | 0 | 0 | +0 | 27 | 69 | -42 |
12/04 | 0 | 0 | +0 | 47 | 30 | +17 |
12/03 | 0 | 0 | +0 | 40 | 6 | +34 |
12/02 | 0 | 0 | +0 | 0 | 159 | -159 |
11/29 | 0 | 0 | +0 | 27 | 74 | -47 |
11/28 | 0 | 0 | +0 | 22 | 19 | +3 |
11/27 | 0 | 0 | +0 | 53 | 82 | -29 |
11/26 | 0 | 0 | +0 | 15 | 67 | -52 |
11/25 | 0 | 0 | +0 | 97 | 209 | -112 |
11/22 | 0 | 0 | +0 | 87 | 153 | -66 |
11/21 | 0 | 0 | +0 | 1 | 62 | -61 |
11/20 | 0 | 0 | +0 | 8 | 21 | -13 |
- 三大法人
- 單位:張