[上櫃]
00764B 群益25年美債-三大法人買賣超(外資)
外資、投信、自營商每日買賣超
| 外資買賣超合計 | ||
|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣超 |
| 37,487 | 2,132 | +35,355 |
| 日期 | 買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03/13 | 2,495 | 36 | +2,459 | 0.43% |
| 03/12 | 402 | 29 | +373 | 0.28% |
| 03/11 | 1 | 1,230 | -1,229 | 0.28% |
| 03/10 | 3,213 | 45 | +3,168 | 0.75% |
| 03/09 | 1,222 | 188 | +1,034 | 2.57% |
| 03/06 | 17,559 | 10 | +17,549 | 2.49% |
| 03/05 | 601 | 460 | +141 | 1.19% |
| 03/04 | 2,079 | 0 | +2,079 | 1.18% |
| 03/03 | 3,233 | 20 | +3,213 | 1.03% |
| 03/02 | 6,682 | 114 | +6,568 | 0.79% |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。