[上櫃]
00764B 群益25年美債-三大法人(外資)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 | |
---|---|---|---|---|
11/21 | 3,379 | 413 | +2,966 | 1.10% |
11/20 | 41 | 348 | -307 | 0.89% |
11/19 | 161 | 124 | +37 | 0.91% |
11/18 | 123 | 209 | -86 | 0.91% |
11/15 | 1,232 | 190 | +1,042 | 0.91% |
11/14 | 301 | 354 | -53 | 0.84% |
11/13 | 387 | 88 | +299 | 0.84% |
11/12 | 2,870 | 176 | +2,694 | 0.82% |
11/11 | 1,069 | 63 | +1,006 | 0.64% |
11/08 | 585 | 211 | +374 | 0.49% |
11/07 | 667 | 501 | +166 | 0.47% |
11/06 | 1,033 | 4,233 | -3,200 | 0.46% |
11/05 | 21 | 216 | -195 | 0.68% |
11/04 | 7 | 1,146 | -1,139 | 0.69% |
11/01 | 1,419 | 314 | +1,105 | 1.01% |
10/30 | 1 | 7 | -6 | 0.93% |
10/29 | 342 | 10 | +332 | 0.93% |
10/28 | 67 | 195 | -128 | 0.98% |
10/25 | 10 | 24 | -14 | 0.98% |
10/24 | 226 | 130 | +96 | 1.26% |
10/23 | 25 | 781 | -756 | 1.25% |
10/22 | 232 | 2,888 | -2,656 | 1.31% |
10/21 | 2 | 1,729 | -1,728 | 1.49% |
10/18 | 14 | 357 | -343 | 1.61% |
10/17 | 749 | 674 | +75 | 1.64% |
10/16 | 31 | 1,595 | -1,564 | 1.63% |
10/15 | 505 | 0 | +505 | 1.74% |
10/14 | 421 | 279 | +142 | 1.71% |
10/11 | 2 | 383 | -381 | 1.70% |
10/09 | 61 | 113 | -52 | 1.72% |
10/08 | 1,065 | 858 | +207 | 1.73% |
10/07 | 8,152 | 119 | +8,033 | 1.71% |
10/04 | 5,312 | 36 | +5,276 | 0.74% |
10/01 | 981 | 1 | +980 | 0.38% |
09/30 | 25 | 753 | -728 | 0.45% |
09/27 | 31 | 1,606 | -1,575 | 0.50% |
09/26 | 2,188 | 59 | +2,129 | 0.61% |
09/25 | 297 | 699 | -402 | 0.46% |
09/24 | 1,247 | 9 | +1,238 | 0.49% |
09/23 | 960 | 25 | +935 | 0.40% |
09/20 | 8 | 2,699 | -2,691 | 0.20% |
09/19 | 292 | 1,912 | -1,620 | 0.38% |
09/18 | 248 | 3,878 | -3,630 | 0.78% |
09/16 | 1 | 5,227 | -5,226 | 1.03% |
09/13 | 9 | 2,463 | -2,454 | 1.40% |
09/12 | 16,109 | 153 | +15,956 | 1.57% |
09/11 | 828 | 2,300 | -1,472 | 0.45% |
09/10 | 1,747 | 36 | +1,711 | 0.55% |
09/09 | 587 | 49 | +538 | 0.43% |
09/06 | 17 | 1,829 | -1,812 | 0.40% |
09/05 | 168 | 243 | -75 | 0.52% |
09/04 | 3,414 | 1,647 | +1,767 | 0.54% |
09/03 | 7 | 0 | +7 | 0.71% |
09/02 | 1,279 | 3,601 | -2,322 | 0.58% |
08/30 | 978 | 14 | +964 | 0.74% |
08/29 | 0 | 289 | -289 | 0.67% |
08/28 | 817 | 11 | +806 | 0.70% |
08/27 | 24 | 262 | -238 | 0.60% |
08/26 | 6 | 166 | -160 | 0.58% |
08/23 | 0 | 363 | -363 | 0.59% |
- 三大法人
- 單位:張