[上櫃]
00764B 群益25年美債-三大法人買賣超(外資)
外資、投信、自營商每日買賣超
| 外資買賣超合計 | ||
|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣超 |
| 5,699 | 3,499 | +2,200 |
| 日期 | 買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 11/07 | 180 | 3 | +177 | 0.25% |
| 11/06 | 1 | 830 | -829 | 0.23% |
| 11/05 | 1,143 | 0 | +1,143 | 0.55% |
| 11/04 | 1,812 | 0 | +1,812 | 0.68% |
| 11/03 | 97 | 66 | +31 | 0.55% |
| 10/31 | 138 | 33 | +105 | 0.55% |
| 10/30 | 557 | 422 | +135 | 0.54% |
| 10/29 | 1,533 | 52 | +1,481 | 0.53% |
| 10/28 | 196 | 30 | +166 | 0.42% |
| 10/27 | 42 | 2,063 | -2,021 | 0.41% |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。