[上櫃]
00768B 復華20年美債-三大法人買賣超(外資)
外資、投信、自營商每日買賣超
| 外資買賣超合計 | ||
|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣超 |
| 4,429 | 402 | +4,027 |
| 日期 | 買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 1,259 | 0 | +1,259 | 0.74% |
| 01/15 | 160 | 167 | -7 | 0.55% |
| 01/14 | 100 | 53 | +47 | 0.88% |
| 01/13 | 145 | 136 | +9 | 0.87% |
| 01/12 | 806 | 24 | +782 | 0.87% |
| 01/09 | 351 | 6 | +345 | 0.75% |
| 01/08 | 278 | 0 | +278 | 0.69% |
| 01/07 | 186 | 4 | +182 | 0.65% |
| 01/06 | 136 | 12 | +124 | 0.61% |
| 01/05 | 1,008 | 0 | +1,008 | 0.59% |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。