[上櫃]
00772B 中信高評級公司債-三大法人(外資)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 | |
---|---|---|---|---|
01/15 | 866 | 75 | +791 | 0.00% |
01/14 | 0 | 58 | -58 | 0.55% |
01/13 | 270 | 110 | +160 | 0.55% |
01/10 | 219 | 485 | -266 | 0.54% |
01/09 | 796 | 37 | +759 | 0.55% |
01/08 | 267 | 34 | +233 | 0.49% |
01/07 | 281 | 4,754 | -4,473 | 0.48% |
01/06 | 90 | 583 | -493 | 0.61% |
01/03 | 437 | 0 | +437 | 0.62% |
01/02 | 5 | 352 | -347 | 0.61% |
12/31 | 1,725 | 0 | +1,725 | 0.62% |
12/30 | 5 | 20 | -15 | 0.59% |
12/27 | 802 | 23 | +779 | 0.61% |
12/26 | 862 | 23 | +839 | 0.59% |
12/25 | 224 | 2 | +222 | 0.57% |
12/24 | 14 | 146 | -132 | 0.56% |
12/23 | 1,006 | 228 | +778 | 0.51% |
12/20 | 5 | 4,889 | -4,884 | 0.49% |
12/19 | 678 | 2,645 | -1,967 | 0.63% |
12/18 | 252 | 41 | +211 | 0.49% |
12/17 | 0 | 173 | -173 | 0.50% |
12/16 | 702 | 416 | +286 | 0.51% |
12/13 | 57 | 120 | -63 | 0.62% |
12/12 | 21 | 315 | -294 | 0.62% |
12/11 | 2,647 | 2 | +2,645 | 0.69% |
12/10 | 74 | 158 | -84 | 0.61% |
12/09 | 4,402 | 42 | +4,360 | 0.70% |
12/06 | 223 | 2 | +221 | 0.68% |
12/05 | 72 | 171 | -99 | 0.67% |
12/04 | 43 | 565 | -522 | 0.67% |
12/03 | 4,307 | 260 | +4,047 | 0.80% |
12/02 | 6,146 | 3 | +6,143 | 0.81% |
11/29 | 6,008 | 247 | +5,761 | 0.81% |
11/28 | 6,259 | 12 | +6,247 | 0.91% |
11/27 | 2,161 | 0 | +2,161 | 0.73% |
11/26 | 3,304 | 432 | +2,872 | 0.77% |
11/25 | 2,305 | 13 | +2,292 | 0.69% |
11/22 | 381 | 29 | +352 | 0.62% |
11/21 | 838 | 4 | +834 | 0.57% |
11/20 | 0 | 535 | -535 | 0.55% |
11/19 | 62 | 97 | -35 | 0.56% |
11/18 | 991 | 11 | +980 | 0.56% |
11/15 | 38 | 104 | -66 | 0.95% |
11/14 | 160 | 811 | -651 | 0.95% |
11/13 | 80 | 1,138 | -1,058 | 0.98% |
11/12 | 8,542 | 267 | +8,275 | 1.01% |
11/11 | 3,883 | 101 | +3,782 | 0.77% |
11/08 | 2,971 | 19 | +2,952 | 0.64% |
11/07 | 2,613 | 16,077 | -13,464 | 0.80% |
11/06 | 5,546 | 1,166 | +4,380 | 1.19% |
11/05 | 241 | 805 | -564 | 0.63% |
11/04 | 457 | 2,573 | -2,116 | 0.51% |
11/01 | 362 | 2,293 | -1,931 | 0.57% |
10/30 | 606 | 180 | +426 | 0.63% |
10/29 | 834 | 50 | +784 | 0.61% |
10/28 | 174 | 459 | -285 | 0.59% |
10/25 | 349 | 10 | +339 | 0.60% |
10/24 | 49 | 457 | -408 | 0.59% |
10/23 | 633 | 264 | +369 | 0.76% |
10/22 | 970 | 7,822 | -6,852 | 0.75% |
- 三大法人
- 單位:張