[上櫃]
00772B 中信高評級公司債-三大法人買賣超(外資)
外資、投信、自營商每日買賣超
外資買賣超合計 | ||
---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣超 |
6,552 | 1,942 | +4,610 |
日期 | 買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 |
---|---|---|---|---|
08/27 | 197 | 30 | +167 | 0.00% |
08/26 | 0 | 1,266 | -1,266 | 0.30% |
08/25 | 317 | 34 | +283 | 0.34% |
08/22 | 2,263 | 88 | +2,175 | 0.56% |
08/21 | 871 | 16 | +855 | 0.52% |
08/20 | 263 | 24 | +239 | 0.50% |
08/19 | 5 | 307 | -302 | 0.49% |
08/18 | 83 | 16 | +67 | 0.50% |
08/15 | 1,617 | 35 | +1,582 | 0.50% |
08/14 | 935 | 126 | +809 | 0.45% |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。