[上櫃]
00864B 中信美國公債0-1-三大法人買賣超(外資)
外資、投信、自營商每日買賣超
| 外資買賣超合計 | ||
|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣超 |
| 1,302 | 3,685 | -2,383 |
| 日期 | 買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 237 | 148 | +89 | 2.36% |
| 06/01 | 42 | 685 | -643 | 2.28% |
| 05/29 | 272 | 331 | -59 | 2.94% |
| 05/28 | 83 | 37 | +46 | 3.03% |
| 05/27 | 11 | 367 | -356 | 0.99% |
| 05/26 | 619 | 96 | +523 | 1.37% |
| 05/25 | 32 | 474 | -442 | 0.83% |
| 05/22 | 6 | 537 | -531 | 1.29% |
| 05/21 | 0 | 1,010 | -1,010 | 1.84% |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。