[上櫃]
00870B 元大15年EM主權債-三大法人買賣超
外資、投信、自營商每日買賣超
| 三大法人買賣超合計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商(自行) | 自營商(避險) | 合計 |
| -47 | +0 | +0 | +93 | +46 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比例 | 自行 | 避險 | ||||
| 04/17 | -42 | 4.90% | +0 | +0 | +39 | -3 |
| 04/16 | -1 | 4.91% | +0 | +0 | +7 | +6 |
| 04/15 | +1 | 8.31% | +0 | +0 | +0 | +1 |
| 04/14 | +5 | 8.04% | +0 | +0 | +0 | +5 |
| 04/13 | +0 | 8.04% | +0 | +0 | +4 | +4 |
| 04/09 | -80 | 8.04% | +0 | +0 | +82 | +2 |
| 04/08 | +67 | 8.05% | +0 | +0 | -60 | +7 |
| 04/07 | +0 | 8.04% | +0 | +0 | +1 | +1 |
| 04/02 | -20 | 8.04% | +0 | +0 | +20 | +0 |
| 04/01 | +23 | 8.04% | +0 | +0 | 0 | +23 |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。