[上市]

00906 大華元宇宙科技50-三大法人

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

外資 投信 自營商
比例 自行 避險
07/05 +0 0.00% +0 +0 +25
07/04 +0 0.00% +0 +0 +6
07/03 +0 0.00% +0 +0 +5
06/30 +0 0.00% +0 +0 +5
06/29 +0 0.00% +0 +0 +20
06/28 +0 0.00% +0 +0 +8
06/27 +0 0.00% +0 +0 +9
06/26 +0 0.00% +0 +0 +3
06/21 +0 0.00% +0 +0 +10
06/20 +0 0.00% +0 +0 +37
06/19 +0 0.00% +0 +0 +38
06/16 +0 0.00% +0 +0 +21
06/15 +0 0.00% +0 +0 +40
06/14 +0 0.00% +0 +0 +34
06/13 +0 0.00% +0 +0 +117
06/12 +0 0.00% +0 +0 +286
06/09 +0 0.00% +0 +0 +164
06/08 +0 0.00% +0 +0 +4
06/07 +0 0.00% +0 +0 +48
06/06 +0 0.00% +0 +0 +26
06/05 +0 0.00% +0 +0 +52
06/02 +0 0.00% +0 +0 +299
06/01 +0 0.00% +0 +0 +44
05/31 +0 0.00% +0 +0 +136
05/30 -1 0.00% +0 +0 +349
05/29 +0 0.02% +0 +0 +15
05/25 +0 0.02% +0 +0 -66
05/24 +0 0.02% +0 +0 +12
05/23 +0 0.02% +0 +0 +5
05/22 +0 0.02% +0 +0 +1
05/19 +0 0.02% +0 +0 +50
05/18 +0 0.02% +0 +0 +35
05/17 +0 0.02% +0 +0 +31
05/16 +0 0.02% +0 +0 +180
05/15 +0 0.02% +0 +0 +164
05/12 +0 0.02% +0 +0 +41
05/11 +0 0.02% +0 +0 +65
05/10 +0 0.02% +0 +0 +85
05/09 +0 0.02% +0 +0 +192
05/08 +0 0.02% +0 +0 +3
05/04 +0 0.02% +0 +0 -1
05/03 +0 0.02% +0 +0 -15
05/02 -1 0.02% +0 +0 +14
04/28 +0 0.04% +0 +0 +10
04/27 +0 0.04% +0 +0 +2
04/26 +0 0.04% +0 +0 +2
04/25 +0 0.04% +0 +0 +1
04/24 +0 0.04% +0 +0 +5
04/21 +0 0.04% +0 +0 +4
04/20 +0 0.04% +0 +0 +4
04/19 +0 0.04% +0 +0 -1
04/18 +0 0.04% +0 +0 +25
04/17 +0 0.04% +0 +0 +4
04/14 +0 0.04% +0 +0 +21
04/13 +0 0.04% +0 +0 +76
04/12 +0 0.04% +0 +0 -1
04/11 +0 0.04% +0 +0 -4
04/10 +0 0.04% +0 +0 -1
04/07 +0 0.04% +0 +0 +3
04/06 +0 0.04% +0 +0 +12
三大法人
單位:張