[上市]

00936 台新永續高息中小-三大法人

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

外資 投信 自營商
比例 自行 避險
11/21 +266 1.66% +0 +0 +4,333
11/20 +131 1.64% +0 +0 +1,887
11/19 +1,215 1.62% +0 +0 +5,547
11/18 +55 1.51% +0 +0 +3,683
11/15 +1,795 1.51% +0 +0 +6,722
11/14 -157 1.35% +0 +0 +2,422
11/13 +1,196 1.36% +0 +0 +3,554
11/12 +491 1.26% +0 +0 +2,871
11/11 +743 1.73% +0 +0 +5,459
11/08 +905 2.04% +0 +0 +2,904
11/07 +2,047 1.97% +0 +0 +8,944
11/06 +1,705 2.19% +0 +0 +11,557
11/05 +1,149 2.04% +0 +0 +7,253
11/04 +9,961 2.67% +0 +0 +23,018
11/01 +671 1.87% +0 +0 +3,524
10/30 +1,441 1.81% +0 +0 +1,524
10/29 -491 1.70% +0 +0 +720
10/28 +44 2.32% +0 +0 +2,234
10/25 +639 2.31% +0 +0 +3,511
10/24 +6 2.26% +0 +0 +3,345
10/23 +49 2.25% +0 +0 +2,451
10/22 -454 2.24% +0 +0 +3,439
10/21 +989 2.27% +0 +0 +4,355
10/18 +2,466 2.19% +0 +0 +4,322
10/17 +705 2.00% +0 +0 +3,609
10/16 +193 2.20% +0 +0 +3,218
10/15 +1,129 2.17% +0 +0 +3,265
10/14 +1,720 2.09% +0 +0 +3,749
10/11 +1,421 1.96% +0 -62 +2,892
10/09 +692 1.86% +0 -60 +514
10/08 +730 1.80% +0 +0 +1,351
10/07 +3,661 1.75% +0 +0 +3,404
10/04 +1,538 1.38% +0 +0 +5,680
10/01 -82 1.27% +0 +0 +1,921
09/30 +555 2.68% +0 +0 +1,308
09/27 +949 2.61% +0 +0 +2,618
09/26 +477 2.54% +0 +0 +872
09/25 +1,624 2.51% +0 +500 +4,072
09/24 +235 2.39% +0 +0 +1,386
09/23 +1,160 2.36% +0 +122 +2,743
09/20 +239 2.56% +0 +0 +1,445
09/19 -28 2.53% +0 +0 +3,821
09/18 +410 2.84% +0 +0 +3,299
09/16 +1,234 2.79% +0 +0 +7,445
09/13 +130 3.33% +0 +0 +2,661
09/12 -723 3.30% +0 +0 +6,474
09/11 +0 3.35% +0 +0 +1,618
09/10 -1,058 3.34% +0 +0 +2,822
09/09 +1,339 3.40% +0 +500 +4,999
09/06 +1,698 3.58% +0 -59 +5,319
09/05 +3,210 3.74% +0 +0 +7,210
09/04 +9,270 3.72% +0 +0 +11,942
09/03 +28,623 3.08% +0 +500 +48,436
09/02 -62 1.21% +0 +0 -4,789
08/30 +123 1.22% +0 +0 -1,601
08/29 -1,001 1.21% +0 +0 -4,700
08/28 -34 1.28% +0 +0 -6,190
08/27 -2,016 1.29% +0 +0 -4,374
08/26 +733 1.43% +0 +0 -2,246
08/23 -1,510 1.38% +0 -441 -4,182
三大法人
單位:張