[上櫃]
00937B 群益ESG投等債20+-三大法人
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
外資 | 投信 | 自營商 | |||
---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | |||
11/21 | -8,317 | 1.22% | +0 | +2,580 | +5,784 |
11/20 | -36,620 | 1.27% | +0 | +150 | -7,234 |
11/19 | -14,867 | 1.51% | +0 | +4,550 | -10,364 |
11/18 | -138 | 2.34% | +0 | +40 | -12,644 |
11/15 | -19,803 | 2.73% | +0 | +80 | +6,567 |
11/14 | -26,143 | 2.85% | +0 | +10 | -20,657 |
11/13 | -19,056 | 3.02% | +0 | +0 | +8,565 |
11/12 | +65,029 | 3.14% | +0 | +300 | +29,389 |
11/11 | +254,183 | 2.71% | +0 | +2,220 | +13,758 |
11/08 | +50,865 | 1.13% | +0 | -210 | -31,502 |
11/07 | -55,273 | 0.80% | +0 | +1,030 | -4,745 |
11/06 | +10,684 | 1.16% | +0 | +1,990 | -63,239 |
11/05 | -1,491 | 0.56% | +0 | +60 | -21,971 |
11/04 | -62,209 | 0.56% | +0 | +360 | -29,511 |
11/01 | -1,467 | 1.08% | +0 | +840 | -14,117 |
10/30 | +14,055 | 1.19% | +0 | +1,800 | -29,921 |
10/29 | +16,409 | 1.10% | +0 | +0 | -15,230 |
10/28 | -9,729 | 1.01% | +0 | +0 | -78,264 |
10/25 | +3,596 | 1.09% | +0 | +0 | -54,965 |
10/24 | -1,869 | 0.97% | +0 | +0 | -53,751 |
10/23 | -9,797 | 0.98% | +0 | +0 | -107,367 |
10/22 | -84,984 | 0.79% | +0 | +0 | -140,952 |
10/21 | -39,165 | 0.49% | +0 | +0 | -118,222 |
10/18 | -44,482 | 0.28% | +0 | +0 | -70,803 |
10/17 | -2,530 | 0.59% | +0 | +0 | -6,868 |
10/16 | -4,625 | 0.61% | +0 | +2,000 | -7,616 |
10/15 | +19,406 | 0.64% | +0 | +0 | -42,211 |
10/14 | -26,680 | 0.51% | +0 | +0 | -19,494 |
10/11 | +6,398 | 0.70% | +0 | -1,400 | -29,090 |
10/09 | -27,654 | 0.65% | +0 | +0 | -31,947 |
10/08 | -30,186 | 0.86% | +0 | +0 | -12,113 |
10/07 | +5,542 | 1.07% | +0 | +0 | -4,811 |
10/04 | +13,158 | 0.73% | +0 | +0 | -27,086 |
10/01 | +3,662 | 0.63% | +0 | +0 | -20,373 |
09/30 | -34,442 | 0.61% | +0 | +0 | -31,158 |
09/27 | -23,055 | 0.86% | +0 | +200 | -26,413 |
09/26 | -16,840 | 1.02% | +0 | +0 | -26,425 |
09/25 | +1,964 | 1.15% | +0 | +0 | -9,293 |
09/24 | -4,964 | 1.13% | +0 | +0 | -10,723 |
09/23 | +286 | 1.17% | +0 | +0 | -25,385 |
09/20 | -34,540 | 1.17% | +0 | -300 | -2,733 |
09/19 | -20,827 | 1.44% | +0 | +0 | -36,994 |
09/18 | +5,565 | 1.60% | +0 | -800 | -24,407 |
09/16 | -18,513 | 1.56% | +0 | +0 | -11,664 |
09/13 | +200 | 1.72% | +0 | +0 | -3,321 |
09/12 | +16,629 | 1.72% | +0 | +0 | -8,970 |
09/11 | -12,614 | 1.60% | +0 | +1,000 | +8,526 |
09/10 | +21,118 | 1.69% | +0 | -1,200 | +7,486 |
09/09 | +3,307 | 1.53% | +0 | +0 | +1,327 |
09/06 | +4,954 | 1.51% | +0 | +3,000 | -4,105 |
09/05 | +9,660 | 1.47% | +0 | -700 | +6,056 |
09/04 | -1,977 | 1.40% | +0 | +700 | +3,561 |
09/03 | -18,443 | 1.41% | +0 | +0 | -36,392 |
09/02 | -19,579 | 0.39% | +0 | +0 | -36,937 |
08/30 | -8,396 | 0.54% | +0 | +200 | -38,533 |
08/29 | -47,492 | 0.54% | +0 | +0 | -20,137 |
08/28 | -2,171 | 0.75% | +0 | +400 | -17,939 |
08/27 | -5,872 | 0.78% | +0 | +0 | -12,369 |
08/26 | -2,789 | 0.83% | +0 | -60 | -25,027 |
08/23 | +1,339 | 0.82% | +0 | +0 | -23,012 |
- 三大法人
- 單位:張