[上市]
00940 元大台灣價值高息-三大法人買賣超(外資)
外資、投信、自營商每日買賣超
| 外資買賣超合計 | ||
|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣超 |
| 107,722 | 72,392 | +35,330 |
| 日期 | 買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 3,988 | 411 | +3,577 | 0.75% |
| 06/11 | 12,557 | 4,743 | +7,814 | 0.71% |
| 06/10 | 13,008 | 13,240 | -232 | 0.62% |
| 06/09 | 5,368 | 4,594 | +774 | 0.63% |
| 06/08 | 13,850 | 4,740 | +9,110 | 0.78% |
| 06/05 | 11,768 | 6,575 | +5,193 | 0.73% |
| 06/04 | 5,035 | 2,083 | +2,952 | 0.72% |
| 06/02 | 14,599 | 23,060 | -8,461 | 0.71% |
| 06/01 | 20,027 | 3,782 | +16,245 | 0.94% |
| 05/29 | 7,521 | 9,164 | -1,643 | 0.66% |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。