[上市]
00946 群益科技高息成長-三大法人買賣超(外資)
外資、投信、自營商每日買賣超
| 外資買賣超合計 | ||
|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣超 |
| 16,325 | 1,755 | +14,570 |
| 日期 | 買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 2,737 | 298 | +2,439 | 0.98% |
| 01/15 | 262 | 70 | +192 | 0.91% |
| 01/14 | 1,873 | 94 | +1,779 | 0.88% |
| 01/13 | 1,822 | 417 | +1,405 | 0.62% |
| 01/12 | 477 | 146 | +331 | 1.59% |
| 01/09 | 239 | 282 | -44 | 1.52% |
| 01/08 | 1,503 | 75 | +1,428 | 1.53% |
| 01/07 | 4,567 | 215 | +4,352 | 1.38% |
| 01/06 | 2,845 | 134 | +2,711 | 0.77% |
| 01/05 | 0 | 24 | -24 | 0.39% |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。