[上市]
00956 中信日經高股息-三大法人(自營商)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
自行買 | 自行賣 | 買賣超 | 避險買 | 避險賣 | 買賣超 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | 0 | 0 | +0 | 910 | 751 | +159 |
02/20 | 0 | 0 | +0 | 424 | 359 | +65 |
02/19 | 0 | 0 | +0 | 777 | 275 | +502 |
02/18 | 0 | 0 | +0 | 705 | 478 | +227 |
02/17 | 0 | 0 | +0 | 318 | 213 | +105 |
02/14 | 0 | 0 | +0 | 580 | 266 | +314 |
02/13 | 0 | 0 | +0 | 169 | 110 | +59 |
02/12 | 0 | 0 | +0 | 760 | 716 | +44 |
02/11 | 0 | 0 | +0 | 88 | 5 | +83 |
02/10 | 0 | 0 | +0 | 487 | 405 | +82 |
02/07 | 0 | 0 | +0 | 530 | 483 | +47 |
02/06 | 0 | 0 | +0 | 948 | 765 | +183 |
02/05 | 0 | 0 | +0 | 875 | 776 | +99 |
02/04 | 0 | 0 | +0 | 682 | 563 | +119 |
02/03 | 0 | 0 | +0 | 1,173 | 1,296 | -124 |
01/22 | 0 | 0 | +0 | 530 | 555 | -25 |
01/21 | 0 | 0 | +0 | 926 | 367 | +559 |
01/20 | 0 | 0 | +0 | 474 | 499 | -25 |
01/17 | 0 | 0 | +0 | 1,588 | 1,930 | -342 |
01/16 | 0 | 0 | +0 | 956 | 1,753 | -797 |
01/15 | 0 | 0 | +0 | 538 | 455 | +83 |
01/14 | 0 | 0 | +0 | 778 | 715 | +63 |
01/13 | 0 | 0 | +0 | 204 | 197 | +7 |
01/10 | 0 | 0 | +0 | 582 | 704 | -122 |
01/09 | 0 | 0 | +0 | 1,177 | 1,109 | +68 |
01/08 | 0 | 0 | +0 | 395 | 360 | +35 |
01/07 | 0 | 0 | +0 | 691 | 774 | -83 |
01/06 | 0 | 0 | +0 | 890 | 739 | +151 |
01/03 | 0 | 0 | +0 | 214 | 208 | +6 |
01/02 | 0 | 0 | +0 | 19 | 143 | -123 |
12/31 | 0 | 0 | +0 | 67 | 107 | -40 |
12/30 | 0 | 0 | +0 | 541 | 518 | +23 |
12/27 | 0 | 0 | +0 | 567 | 450 | +117 |
12/26 | 0 | 0 | +0 | 596 | 694 | -98 |
12/25 | 0 | 0 | +0 | 558 | 574 | -16 |
12/24 | 0 | 0 | +0 | 382 | 326 | +56 |
12/23 | 0 | 0 | +0 | 434 | 412 | +22 |
12/20 | 0 | 0 | +0 | 406 | 511 | -105 |
12/19 | 0 | 0 | +0 | 1,385 | 1,519 | -134 |
12/18 | 0 | 0 | +0 | 98 | 83 | +15 |
12/17 | 0 | 0 | +0 | 650 | 452 | +198 |
12/16 | 0 | 0 | +0 | 557 | 463 | +94 |
12/13 | 0 | 0 | +0 | 859 | 727 | +132 |
12/12 | 0 | 0 | +0 | 141 | 156 | -15 |
12/11 | 0 | 0 | +0 | 284 | 248 | +36 |
12/10 | 0 | 0 | +0 | 592 | 462 | +130 |
12/09 | 0 | 0 | +0 | 766 | 678 | +88 |
12/06 | 0 | 0 | +0 | 433 | 455 | -22 |
12/05 | 0 | 0 | +0 | 328 | 189 | +140 |
12/04 | 0 | 0 | +0 | 1,023 | 703 | +320 |
12/03 | 0 | 0 | +0 | 1,336 | 686 | +650 |
12/02 | 0 | 0 | +0 | 517 | 361 | +156 |
11/29 | 0 | 0 | +0 | 615 | 531 | +84 |
11/28 | 0 | 0 | +0 | 712 | 599 | +113 |
11/27 | 0 | 0 | +0 | 563 | 339 | +224 |
11/26 | 0 | 0 | +0 | 905 | 746 | +159 |
11/25 | 0 | 0 | +0 | 328 | 230 | +98 |
11/22 | 0 | 0 | +0 | 520 | 499 | +21 |
11/21 | 0 | 0 | +0 | 756 | 699 | +57 |
11/20 | 0 | 0 | +0 | 838 | 847 | -9 |
- 三大法人
- 單位:張