[上櫃]
00959B 大華投等美債15Y+-三大法人(自營商)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
自行買 | 自行賣 | 買賣超 | 避險買 | 避險賣 | 買賣超 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/21 | 0 | 0 | +0 | 497 | 14,491 | -13,994 |
11/20 | 0 | 0 | +0 | 150 | 9,692 | -9,542 |
11/19 | 0 | 0 | +0 | 258 | 1,518 | -1,260 |
11/18 | 0 | 0 | +0 | 1,417 | 3,007 | -1,590 |
11/15 | 0 | 0 | +0 | 2,047 | 2,112 | -65 |
11/14 | 0 | 0 | +0 | 764 | 2,533 | -1,769 |
11/13 | 0 | 0 | +0 | 1,794 | 2,591 | -797 |
11/12 | 0 | 0 | +0 | 9,266 | 1,304 | +7,962 |
11/11 | 0 | 0 | +0 | 5,484 | 1,472 | +4,012 |
11/08 | 0 | 0 | +0 | 3,316 | 3,531 | -215 |
11/07 | 0 | 0 | +0 | 2,844 | 3,903 | -1,059 |
11/06 | 0 | 0 | +0 | 11,377 | 23,385 | -12,008 |
11/05 | 0 | 0 | +0 | 4,041 | 7,900 | -3,858 |
11/04 | 0 | 0 | +0 | 1,948 | 6,924 | -4,976 |
11/01 | 0 | 0 | +0 | 42 | 12,711 | -12,669 |
10/30 | 0 | 0 | +0 | 2,917 | 29,984 | -27,067 |
10/29 | 0 | 0 | +0 | 496 | 14,557 | -14,061 |
10/28 | 0 | 0 | +0 | 1,724 | 30,868 | -29,144 |
10/25 | 0 | 0 | +0 | 4,996 | 54,215 | -49,219 |
10/24 | 0 | 0 | +0 | 5,340 | 16,851 | -11,511 |
10/23 | 0 | 0 | +0 | 2,782 | 22,458 | -19,676 |
10/22 | 0 | 0 | +0 | 96 | 25,587 | -25,491 |
10/21 | 0 | 0 | +0 | 358 | 16,158 | -15,800 |
10/18 | 0 | 0 | +0 | 117 | 8,703 | -8,586 |
10/17 | 0 | 0 | +0 | 1,639 | 6,408 | -4,769 |
10/16 | 0 | 0 | +0 | 1,855 | 1,064 | +791 |
10/15 | 0 | 0 | +0 | 5,880 | 2,483 | +3,397 |
10/14 | 0 | 0 | +0 | 2,338 | 2,283 | +55 |
10/11 | 0 | 0 | +0 | 2,072 | 1,467 | +605 |
10/09 | 0 | 0 | +0 | 1,633 | 2,007 | -374 |
10/08 | 0 | 0 | +0 | 2,110 | 2,842 | -732 |
10/07 | 0 | 0 | +0 | 1,831 | 495 | +1,336 |
10/04 | 0 | 0 | +0 | 1,458 | 2,505 | -1,047 |
10/01 | 0 | 0 | +0 | 1,405 | 1,361 | +44 |
09/30 | 0 | 0 | +0 | 2,754 | 3,039 | -285 |
09/27 | 0 | 0 | +0 | 4,266 | 2,752 | +1,514 |
09/26 | 0 | 0 | +0 | 2,145 | 2,583 | -438 |
09/25 | 0 | 0 | +0 | 3,129 | 2,185 | +944 |
09/24 | 0 | 0 | +0 | 1,749 | 2,793 | -1,044 |
09/23 | 0 | 0 | +0 | 3,330 | 2,147 | +1,183 |
09/20 | 0 | 0 | +0 | 3,219 | 3,444 | -225 |
09/19 | 0 | 0 | +0 | 4,401 | 4,048 | +353 |
09/18 | 0 | 0 | +0 | 2,984 | 8,055 | -5,071 |
09/16 | 0 | 0 | +0 | 2,836 | 5,985 | -3,149 |
09/13 | 0 | 0 | +0 | 3,929 | 5,462 | -1,533 |
09/12 | 0 | 0 | +0 | 1,883 | 5,327 | -3,444 |
09/11 | 0 | 0 | +0 | 5,567 | 10,814 | -5,247 |
09/10 | 0 | 0 | +0 | 1,454 | 1,418 | +36 |
09/09 | 0 | 0 | +0 | 2,808 | 2,839 | -31 |
09/06 | 0 | 0 | +0 | 1,971 | 2,871 | -900 |
09/05 | 0 | 0 | +0 | 5,525 | 1,735 | +3,790 |
09/04 | 0 | 0 | +0 | 3,613 | 4,014 | -401 |
09/03 | 0 | 0 | +0 | 7,697 | 12,134 | -4,437 |
09/02 | 0 | 0 | +0 | 2,445 | 23,130 | -20,685 |
08/30 | 0 | 0 | +0 | 911 | 26,556 | -25,645 |
08/29 | 0 | 0 | +0 | 700 | 18,410 | -17,710 |
08/28 | 0 | 0 | +0 | 8,094 | 15,879 | -7,785 |
- 三大法人
- 單位:張