[上市]
00965 元大航太防衛科技-三大法人買賣超(外資)
外資、投信、自營商每日買賣超
| 外資買賣超合計 | ||
|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣超 |
| 10,711 | 11,093 | -382 |
| 日期 | 買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 11/07 | 107 | 1,439 | -1,332 | 0.86% |
| 11/06 | 1,199 | 1,268 | -69 | 1.02% |
| 11/05 | 1,050 | 2,705 | -1,655 | 1.03% |
| 11/04 | 82 | 2,586 | -2,504 | 1.24% |
| 11/03 | 269 | 107 | +162 | 1.67% |
| 10/31 | 6 | 702 | -696 | 1.78% |
| 10/30 | 4,040 | 1,008 | +3,032 | 1.99% |
| 10/29 | 21 | 312 | -291 | 1.60% |
| 10/28 | 228 | 195 | +33 | 1.77% |
| 10/27 | 3,709 | 771 | +2,938 | 1.77% |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。