[上市]
009805 台新美國電力基建-三大法人買賣超(外資)
外資、投信、自營商每日買賣超
| 外資買賣超合計 | ||
|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣超 |
| 7,670 | 6,657 | +1,013 |
| 日期 | 買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 07/13 | 2 | 1,763 | -1,761 | 0.00% |
| 07/07 | 444 | 116 | +328 | 1.60% |
| 07/06 | 101 | 176 | -75 | 1.54% |
| 07/03 | 49 | 949 | -900 | 1.55% |
| 07/02 | 115 | 2,202 | -2,087 | 1.70% |
| 07/01 | 1,317 | 196 | +1,121 | 2.02% |
| 06/30 | 820 | 122 | +698 | 1.84% |
| 06/29 | 73 | 675 | -602 | 1.72% |
| 06/26 | 4,749 | 458 | +4,291 | 1.82% |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。