[上市]
00982A 主動群益台灣強棒-三大法人買賣超(外資)
外資、投信、自營商每日買賣超
| 外資買賣超合計 | ||
|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣超 |
| 47,749 | 22,521 | +25,228 |
| 日期 | 買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 3,746 | 2,278 | +1,467 | 0.79% |
| 01/15 | 1,959 | 1,814 | +145 | 1.14% |
| 01/14 | 7,817 | 1,382 | +6,435 | 1.13% |
| 01/13 | 7,467 | 4,185 | +3,282 | 1.21% |
| 01/12 | 1,545 | 1,710 | -165 | 3.06% |
| 01/09 | 3,647 | 4,318 | -671 | 2.99% |
| 01/08 | 4,827 | 2,572 | +2,255 | 3.01% |
| 01/07 | 3,580 | 2,478 | +1,102 | 2.89% |
| 01/06 | 4,752 | 1,423 | +3,329 | 2.82% |
| 01/05 | 8,409 | 361 | +8,048 | 2.62% |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。