[上市]
00989A 主動摩根美國科技-三大法人買賣超(外資)
外資、投信、自營商每日買賣超
| 外資買賣超合計 | ||
|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣超 |
| 4,349 | 3,748 | +601 |
| 日期 | 買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | 1,032 | 7 | +1,025 | 0.00% |
| 03/04 | 188 | 161 | +27 | 4.23% |
| 03/03 | 600 | 119 | +481 | 4.17% |
| 03/02 | 203 | 1,071 | -868 | 3.80% |
| 02/26 | 203 | 131 | +72 | 4.47% |
| 02/25 | 201 | 91 | +110 | 4.42% |
| 02/24 | 207 | 1,245 | -1,038 | 4.33% |
| 02/23 | 0 | 885 | -885 | 5.15% |
| 02/11 | 1,358 | 22 | +1,336 | 5.84% |
| 02/10 | 357 | 16 | +341 | 4.81% |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。