[上市]
00991A 主動復華未來50-三大法人買賣超(外資)
外資、投信、自營商每日買賣超
| 外資買賣超合計 | ||
|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣超 |
| 35,236 | 52,433 | -17,197 |
| 日期 | 買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 5,108 | 3,654 | +1,454 | 0.65% |
| 01/27 | 1,152 | 1,774 | -622 | 0.58% |
| 01/26 | 1,505 | 7,986 | -6,481 | 0.62% |
| 01/23 | 1,624 | 3,215 | -1,591 | 1.01% |
| 01/22 | 18,503 | 1,364 | +17,139 | 1.11% |
| 01/21 | 51 | 10,114 | -10,064 | 0.07% |
| 01/20 | 3,369 | 4,738 | -1,369 | 0.65% |
| 01/19 | 58 | 11,901 | -11,843 | 0.74% |
| 01/16 | 488 | 3,802 | -3,314 | 1.47% |
| 01/15 | 3,378 | 3,885 | -507 | 1.66% |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。