[上櫃]
00998A 主動復華金融股息-三大法人買賣超(外資)
外資、投信、自營商每日買賣超
| 外資買賣超合計 | ||
|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣超 |
| 1,016 | 967 | +49 |
| 日期 | 買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 05/22 | 0 | 117 | -117 | 1.15% |
| 05/21 | 557 | 1 | +556 | 1.21% |
| 05/20 | 14 | 1 | +13 | 0.88% |
| 05/19 | 121 | 9 | +112 | 0.87% |
| 05/18 | 15 | 162 | -147 | 0.81% |
| 05/15 | 8 | 1 | +7 | 0.89% |
| 05/14 | 0 | 0 | +0 | 1.16% |
| 05/13 | 105 | 25 | +80 | 1.14% |
| 05/12 | 0 | 647 | -647 | 1.08% |
| 05/11 | 196 | 4 | +192 | 1.44% |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。