[上市]
1227 佳格-三大法人
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
外資 | 投信 | 自營商 | |||
---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | |||
02/21 | -231 | 6.90% | +2 | +1 | +0 |
02/20 | -115 | 6.93% | +0 | +10 | +0 |
02/19 | -101 | 6.94% | +0 | 0 | +0 |
02/18 | -80 | 6.95% | +1 | -5 | +0 |
02/17 | +26 | 6.95% | +0 | +19 | +0 |
02/14 | -185 | 6.95% | +2 | +5 | +0 |
02/13 | +22 | 6.97% | +0 | +10 | +0 |
02/12 | +52 | 6.97% | +4 | -15 | +0 |
02/11 | -38 | 6.96% | +9 | -12 | +0 |
02/10 | -43 | 6.96% | +0 | -28 | +0 |
02/07 | -34 | 6.97% | +0 | +0 | +0 |
02/06 | +78 | 6.97% | +0 | 0 | +0 |
02/05 | -29 | 6.96% | +0 | +11 | +0 |
02/04 | -212 | 6.97% | +0 | -18 | +0 |
02/03 | -97 | 6.99% | +0 | -30 | +0 |
01/22 | -12 | 7.00% | +0 | +17 | +0 |
01/21 | +2 | 7.00% | +0 | +6 | +0 |
01/20 | +11 | 7.00% | +0 | +0 | +0 |
01/17 | -76 | 7.00% | +0 | 0 | +0 |
01/16 | -49 | 7.00% | +0 | +48 | +0 |
01/15 | +46 | 7.01% | +0 | +2 | +0 |
01/14 | -72 | 7.00% | +0 | -6 | +0 |
01/13 | -26 | 7.01% | +0 | -3 | +0 |
01/10 | -41 | 0.00% | +0 | +2 | +0 |
01/09 | -396 | 7.02% | +0 | -12 | +0 |
01/08 | -444 | 7.06% | +0 | +2 | +0 |
01/07 | -323 | 7.11% | +0 | 0 | +0 |
01/06 | +13 | 7.14% | +0 | +76 | +0 |
01/03 | -160 | 7.14% | +0 | +3 | +0 |
01/02 | -351 | 7.16% | +0 | -130 | +0 |
12/31 | -227 | 7.19% | +0 | +0 | +0 |
12/30 | -131 | 7.22% | +0 | -34 | +0 |
12/27 | -25 | 7.23% | +0 | +26 | +0 |
12/26 | -27 | 7.24% | +0 | +9 | +0 |
12/25 | -63 | 7.24% | +0 | +33 | +0 |
12/24 | -25 | 7.25% | +0 | +7 | +0 |
12/23 | -44 | 7.26% | +0 | +25 | +0 |
12/20 | -1,115 | 7.27% | +0 | -12 | +0 |
12/19 | -625 | 7.39% | +0 | -17 | +0 |
12/18 | -74 | 7.46% | +4 | -21 | +0 |
12/17 | +23 | 7.46% | +0 | -1 | +0 |
12/16 | -202 | 7.45% | +0 | -1 | +0 |
12/13 | -99 | 7.47% | +0 | -23 | +0 |
12/12 | -5 | 7.48% | +0 | -2 | +2 |
12/11 | -119 | 7.48% | +0 | -19 | +0 |
12/10 | -18 | 7.50% | +0 | -2 | +0 |
12/09 | -30 | 7.50% | +0 | 0 | +0 |
12/06 | +10 | 7.50% | +0 | +16 | +0 |
12/05 | -13 | 7.50% | +0 | 0 | +0 |
12/04 | +20 | 7.50% | +0 | +5 | +0 |
12/03 | +161 | 7.50% | +0 | +9 | +0 |
12/02 | -1 | 7.49% | +0 | 0 | +0 |
11/29 | +11 | 7.49% | -1 | -12 | +0 |
11/28 | -41 | 7.48% | +0 | +0 | +0 |
11/27 | -71 | 7.49% | +0 | -21 | +0 |
11/26 | +224 | 7.50% | +0 | 0 | -2 |
11/25 | +295 | 7.47% | +0 | +45 | +2 |
11/22 | +75 | 7.44% | +0 | +32 | +0 |
11/21 | +36 | 7.43% | +0 | +23 | +0 |
11/20 | +13 | 7.43% | +0 | +30 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張