[上櫃]
1264 德麥-三大法人(外資)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 | |
---|---|---|---|---|
02/19 | 1 | 3 | -2 | 1.56% |
02/18 | 2 | 2 | +0 | 1.57% |
02/17 | 1 | 3 | -2 | 1.57% |
02/14 | 2 | 3 | -1 | 1.58% |
02/13 | 2 | 2 | +0 | 1.58% |
02/12 | 1 | 1 | +0 | 1.58% |
02/11 | 4 | 2 | +2 | 1.58% |
02/10 | 6 | 1 | +5 | 1.57% |
02/07 | 1 | 2 | -1 | 1.56% |
02/05 | 1 | 0 | +1 | 1.56% |
02/03 | 1 | 2 | -1 | 1.56% |
01/22 | 1 | 0 | +1 | 1.56% |
01/21 | 1 | 0 | +1 | 1.56% |
01/15 | 0 | 2 | -2 | 1.56% |
01/14 | 0 | 1 | -1 | 1.56% |
01/13 | 0 | 1 | -1 | 1.57% |
01/10 | 1 | 4 | -3 | 1.57% |
01/09 | 9 | 1 | +8 | 1.58% |
01/03 | 2 | 1 | +1 | 1.55% |
01/02 | 0 | 1 | -1 | 1.55% |
12/30 | 2 | 1 | +1 | 1.55% |
12/27 | 7 | 1 | +6 | 1.55% |
12/26 | 1 | 0 | +1 | 1.54% |
12/23 | 1 | 1 | +0 | 1.53% |
12/20 | 2 | 2 | +0 | 1.53% |
12/19 | 1 | 6 | -5 | 1.53% |
12/18 | 0 | 1 | -1 | 1.55% |
12/17 | 5 | 3 | +2 | 1.55% |
12/16 | 1 | 1 | +0 | 1.54% |
12/13 | 0 | 3 | -3 | 1.54% |
12/12 | 1 | 4 | -3 | 1.55% |
12/11 | 0 | 3 | -3 | 1.56% |
12/10 | 0 | 3 | -3 | 1.57% |
12/09 | 0 | 3 | -3 | 1.57% |
12/06 | 0 | 3 | -3 | 1.58% |
12/05 | 0 | 3 | -3 | 1.59% |
12/04 | 0 | 3 | -3 | 1.60% |
12/03 | 0 | 3 | -3 | 1.61% |
12/02 | 0 | 4 | -4 | 1.62% |
11/27 | 3 | 0 | +3 | 1.63% |
11/25 | 0 | 4 | -4 | 1.62% |
11/22 | 1 | 5 | -4 | 1.63% |
11/20 | 0 | 1 | -1 | 1.64% |
11/19 | 1 | 4 | -3 | 1.64% |
11/18 | 3 | 9 | -6 | 1.65% |
11/15 | 4 | 18 | -14 | 1.67% |
11/14 | 0 | 10 | -10 | 1.70% |
11/13 | 11 | 17 | -6 | 1.73% |
11/12 | 0 | 19 | -19 | 1.75% |
11/11 | 2 | 20 | -18 | 1.80% |
11/08 | 22 | 68 | -46 | 1.83% |
11/07 | 5 | 27 | -22 | 1.96% |
11/06 | 7 | 33 | -26 | 2.02% |
11/05 | 0 | 19 | -19 | 2.09% |
11/04 | 0 | 11 | -11 | 2.14% |
11/01 | 2 | 24 | -22 | 2.17% |
10/30 | 1 | 12 | -11 | 2.23% |
10/29 | 1 | 9 | -8 | 2.26% |
10/28 | 0 | 1 | -1 | 2.28% |
10/25 | 0 | 6 | -6 | 2.28% |
- 三大法人
- 單位:張