[上市]

1321 大洋-三大法人

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

外資 投信 自營商
比例 自行 避險
02/21 -32 7.34% +0 0 +0
02/20 -23 7.34% +0 -3 +0
02/19 -29 7.35% +0 +0 +0
02/18 -172 7.36% +0 -1 +0
02/17 -301 7.46% +0 +8 +0
02/14 +379 7.56% +0 +2 +0
02/13 +185 7.38% +0 +2 +0
02/12 -207 7.29% +0 -4 +0
02/11 -122 7.36% +0 -3 +0
02/10 +187 7.40% +0 -8 +0
02/07 -264 7.32% +0 +0 +0
02/06 +202 7.43% +0 +0 +0
02/05 +19 7.34% +0 +1 +0
02/04 +97 7.33% +0 -4 +0
02/03 +49 7.37% +0 -2 +0
01/22 +63 7.34% +0 +4 +0
01/21 +2 7.32% +0 +1 +0
01/20 -79 7.33% +0 +0 +0
01/17 +148 7.39% +0 -1 +0
01/16 +71 7.36% +0 +12 +0
01/15 +144 7.35% +0 +0 +0
01/14 +60 7.28% +0 -1 +0
01/13 -3 7.25% +0 -3 +0
01/10 -114 0.00% +0 -2 +0
01/09 -179 7.29% +0 -4 +0
01/08 +75 7.33% +0 +0 +0
01/07 -47 7.29% +0 +0 +0
01/06 +81 7.30% +0 +5 +0
01/03 +0 7.26% +0 -1 +0
01/02 +12 7.25% +0 -23 +0
12/31 -98 7.26% +0 +1 +0
12/30 +36 7.29% +0 -1 +0
12/27 -3 7.27% +0 +0 +0
12/26 -10 7.26% +0 -12 +0
12/25 -31 7.26% +0 +3 +0
12/24 -14 7.32% +0 +1 +0
12/23 -59 7.32% +0 +7 +0
12/20 -211 7.33% +0 -1 +0
12/19 -32 7.40% +0 -1 +0
12/18 +4 7.41% +0 -5 +0
12/17 -95 7.31% +0 -1 +0
12/16 +24 7.32% +0 +0 +0
12/13 -261 7.29% +0 -5 +0
12/12 -37 7.36% +0 -8 +0
12/11 -53 7.37% +0 -3 +0
12/10 -83 7.38% +0 -4 +0
12/09 -83 7.43% +0 -1 +0
12/06 +78 7.47% +0 -4 +0
12/05 -9 7.43% +0 +0 +0
12/04 -11 7.42% +0 +0 +0
12/03 -9 7.43% +0 +7 +0
12/02 -62 7.43% +0 +0 +0
11/29 -90 7.45% +0 -4 +0
11/28 -108 7.48% +0 0 +0
11/27 -224 7.50% +0 -1 +0
11/26 -44 7.57% +0 -2 +0
11/25 -45 7.59% +0 +17 +0
11/22 +33 7.61% +0 +9 +0
11/21 -11 7.59% +0 -19 +0
11/20 -170 7.61% +0 +7 +0
三大法人
單位:張