[上市]
1341 富林-KY-三大法人(外資)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 | |
---|---|---|---|---|
02/13 | 1 | 0 | +1 | 79.91% |
02/11 | 0 | 1 | -1 | 79.91% |
02/07 | 0 | 1 | -1 | 79.91% |
02/05 | 1 | 0 | +1 | 79.91% |
01/15 | 0 | 1 | -1 | 79.91% |
01/14 | 0 | 1 | -1 | 79.91% |
01/13 | 0 | 4 | -4 | 79.91% |
01/09 | 0 | 1 | -1 | 79.92% |
01/08 | 0 | 1 | -1 | 79.92% |
01/07 | 0 | 3 | -3 | 79.92% |
01/06 | 1 | 0 | +1 | 79.93% |
01/02 | 0 | 3 | -3 | 79.93% |
12/31 | 0 | 2 | -2 | 79.93% |
12/25 | 0 | 0 | +0 | 79.94% |
12/20 | 0 | 4 | -4 | 79.94% |
12/19 | 0 | 8 | -8 | 79.94% |
12/18 | 0 | 1 | -1 | 79.96% |
12/13 | 0 | 1 | -1 | 79.96% |
12/12 | 0 | 1 | -1 | 79.96% |
12/11 | 0 | 0 | +0 | 79.96% |
12/04 | 0 | 1 | -1 | 79.96% |
11/29 | 0 | 1 | -1 | 79.97% |
11/28 | 1 | 0 | +1 | 79.97% |
11/25 | 1 | 1 | +0 | 79.97% |
11/22 | 0 | 2 | -2 | 79.97% |
11/21 | 0 | 1 | -1 | 79.97% |
11/20 | 1 | 0 | +1 | 79.97% |
11/15 | 0 | 0 | +0 | 79.97% |
11/14 | 0 | 1 | -1 | 79.97% |
11/13 | 0 | 2 | -2 | 79.97% |
11/12 | 0 | 3 | -3 | 79.98% |
11/01 | 4 | 0 | +4 | 79.98% |
10/30 | 1 | 0 | +1 | 79.97% |
10/29 | 0 | 0 | +0 | 79.97% |
10/28 | 0 | 1 | -1 | 79.97% |
10/24 | 0 | 2 | -2 | 79.97% |
10/21 | 0 | 0 | +0 | 79.98% |
10/18 | 0 | 0 | +0 | 79.98% |
10/16 | 0 | 1 | -1 | 79.98% |
10/11 | 1 | 0 | +1 | 79.98% |
10/08 | 2 | 0 | +2 | 79.98% |
10/07 | 3 | 0 | +3 | 79.98% |
09/30 | 1 | 0 | +1 | 79.97% |
09/27 | 4 | 2 | +2 | 79.97% |
09/26 | 2 | 0 | +2 | 79.97% |
09/25 | 3 | 0 | +3 | 79.96% |
09/24 | 0 | 0 | +0 | 79.96% |
09/23 | 1 | 0 | +1 | 79.96% |
09/20 | 2 | 0 | +2 | 79.95% |
09/19 | 2 | 0 | +2 | 79.95% |
09/18 | 1 | 0 | +1 | 79.95% |
09/13 | 0 | 1 | -1 | 79.95% |
09/12 | 1 | 0 | +1 | 79.95% |
09/11 | 1 | 1 | +0 | 79.95% |
09/09 | 0 | 3 | -3 | 79.95% |
09/06 | 0 | 2 | -2 | 79.95% |
09/05 | 0 | 2 | -2 | 79.96% |
09/04 | 2 | 10 | -8 | 79.96% |
09/03 | 0 | 2 | -2 | 79.98% |
09/02 | 1 | 0 | +1 | 79.98% |
- 三大法人
- 單位:張