[上市]

1541 錩泰-三大法人

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

外資 投信 自營商
比例 自行 避險
02/21 +7 9.84% +0 +0 +0
02/20 +3 9.83% +0 +0 +0
02/19 -2 9.83% +0 +0 +0
02/17 +2 9.83% +0 +2 +0
02/14 +0 9.83% +0 +0 +0
02/13 +6 9.83% +0 +0 +0
02/12 -39 9.82% +0 +0 +0
02/11 +20 9.87% +0 +0 +0
02/10 +0 9.85% +0 +0 +0
02/07 -1 9.85% +0 +0 +0
02/05 -1 9.85% +0 -2 +0
02/04 -2 9.85% +0 +0 +0
01/22 +3 9.85% +0 +0 +0
01/20 -2 9.85% +0 +0 +0
01/17 +0 9.85% +0 +0 +0
01/16 -5 9.85% +0 +0 +0
01/15 +0 9.86% +0 +0 +0
01/14 -1 9.86% +0 +0 +0
01/13 -8 9.86% +0 +0 +0
01/10 -7 0.00% +0 +0 +0
01/09 +10 9.88% +0 +0 +0
01/07 -3 9.86% +0 +0 +0
01/06 +1 9.87% +0 +0 +0
01/03 -1 9.87% +0 +0 +0
01/02 -7 9.87% +0 -1 +0
12/31 -2 9.88% +0 +0 +0
12/30 +1 9.88% +0 +0 +0
12/26 +4 9.88% +0 +0 +0
12/25 +0 9.87% +0 +0 +0
12/23 -1 9.89% +0 +1 +0
12/20 -4 9.89% +0 -1 +0
12/19 -8 9.91% +0 +0 +0
12/17 -3 9.92% +0 +0 +0
12/13 +1 9.93% +0 +0 +0
12/12 +1 9.93% +0 +0 +0
12/11 -1 9.92% +0 +0 +0
12/09 +0 9.93% +0 +0 +0
12/06 -1 9.93% +0 +0 +0
12/05 +5 9.91% +0 -1 +0
12/04 -1 9.91% +0 +0 +0
12/02 -1 9.91% +0 +0 +0
11/29 +0 9.91% +0 +1 +0
11/28 +0 9.91% +0 +0 +0
11/27 -7 9.91% +0 +0 +0
11/26 +9 9.92% +0 +0 +0
11/25 +4 9.91% +0 +1 +0
11/22 +2 9.90% +0 +0 +0
11/21 -1 9.90% +0 +0 +0
11/20 -4 9.90% +0 +0 +0
11/19 +35 9.91% +0 +1 +0
11/18 -1 9.86% +0 +0 +0
11/15 -11 9.86% +0 +0 +0
11/14 -15 9.88% +0 -2 +0
11/13 -1 9.90% +0 +0 +0
11/12 -32 9.90% +0 -1 +0
11/11 -20 9.94% +0 +0 +0
11/08 -9 9.95% +0 -1 +0
11/07 +8 9.96% +0 +0 +0
11/06 +2 9.95% +0 +0 +0
11/05 -4 9.94% +0 -2 +0
三大法人
單位:張