[上市]
1720 生達-三大法人
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
外資 | 投信 | 自營商 | |||
---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | |||
02/21 | -17 | 4.21% | +0 | +0 | +0 |
02/20 | +10 | 4.22% | -1 | +2 | +0 |
02/19 | +19 | 4.22% | +0 | +0 | +0 |
02/18 | -24 | 4.24% | +0 | -1 | +0 |
02/17 | -66 | 4.26% | +0 | +4 | +0 |
02/14 | +51 | 4.31% | +0 | +1 | -2 |
02/13 | +12 | 4.28% | +0 | +3 | +0 |
02/12 | -28 | 4.27% | -63 | -4 | +0 |
02/11 | +8 | 4.31% | +0 | -3 | +0 |
02/10 | +31 | 4.31% | +0 | -2 | +0 |
02/07 | -4 | 4.29% | +0 | 0 | +0 |
02/06 | +88 | 4.29% | +0 | -9 | +0 |
02/05 | -4 | 4.25% | +0 | +1 | +0 |
02/04 | -190 | 4.25% | +0 | -4 | +0 |
02/03 | +41 | 4.35% | +0 | -2 | +3 |
01/22 | -19 | 4.33% | +0 | +4 | +0 |
01/21 | -2 | 4.34% | +0 | +1 | -1 |
01/20 | -18 | 4.34% | +0 | +0 | +0 |
01/17 | -21 | 4.35% | +3 | -1 | +0 |
01/16 | +31 | 4.36% | -5 | +16 | +0 |
01/15 | -44 | 4.35% | +3 | +1 | +0 |
01/14 | +23 | 4.37% | +2 | 0 | +0 |
01/13 | -87 | 4.36% | +1 | +17 | +0 |
01/10 | -47 | 0.00% | +0 | +8 | -1 |
01/09 | +43 | 4.44% | +0 | -5 | -5 |
01/08 | +3 | 4.43% | +2 | +0 | +0 |
01/07 | -125 | 4.43% | +2 | +0 | +0 |
01/06 | -13 | 4.49% | +3 | +7 | +0 |
01/03 | -2 | 4.50% | +1 | -1 | +0 |
01/02 | -12 | 4.50% | +0 | -20 | +0 |
12/31 | -25 | 4.50% | +0 | +13 | -1 |
12/30 | -145 | 4.52% | +0 | -1 | +0 |
12/27 | -31 | 4.60% | +0 | +4 | +0 |
12/26 | -42 | 4.61% | +0 | +5 | +0 |
12/25 | -74 | 4.64% | +0 | +6 | +0 |
12/24 | -70 | 4.67% | +0 | +2 | +0 |
12/23 | -3 | 4.70% | +0 | +5 | +0 |
12/20 | -44 | 4.70% | +0 | -2 | +0 |
12/19 | -179 | 4.73% | +0 | +1 | -1 |
12/18 | -36 | 4.82% | +1 | -4 | -1 |
12/17 | -80 | 4.84% | +0 | +0 | +0 |
12/16 | -177 | 4.89% | +0 | 0 | +0 |
12/13 | -156 | 4.99% | -1 | -5 | +0 |
12/12 | -78 | 5.08% | +0 | +0 | +0 |
12/11 | -26 | 5.16% | +0 | -3 | +0 |
12/10 | -36 | 5.18% | +0 | -3 | +0 |
12/09 | -27 | 5.21% | +0 | +1 | +0 |
12/06 | -14 | 5.23% | +0 | +12 | +0 |
12/05 | -29 | 5.24% | +0 | +6 | +0 |
12/04 | +7 | 5.25% | +0 | +1 | +0 |
12/03 | -45 | 5.26% | +0 | +5 | +0 |
12/02 | -24 | 5.28% | +0 | +0 | +0 |
11/29 | +84 | 5.29% | +1 | -1 | +0 |
11/28 | -39 | 5.24% | +0 | +0 | +0 |
11/27 | -8 | 5.28% | +1 | +0 | -1 |
11/26 | +69 | 5.30% | +0 | +1 | +0 |
11/25 | -2 | 5.27% | +0 | +6 | -1 |
11/22 | -13 | 5.30% | +0 | +4 | +0 |
11/21 | +42 | 5.31% | +1 | +18 | +0 |
11/20 | -27 | 5.26% | +1 | +8 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張