[上市]
2049 上銀-三大法人(投信)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | |
---|---|---|---|
02/21 | 176 | 11 | +165 |
02/20 | 556 | 6 | +550 |
02/19 | 239 | 0 | +239 |
02/18 | 582 | 258 | +324 |
02/17 | 800 | 1 | +799 |
02/14 | 386 | 63 | +323 |
02/13 | 209 | 0 | +209 |
02/12 | 215 | 1 | +214 |
02/11 | 1,761 | 8 | +1,753 |
02/10 | 308 | 2 | +306 |
02/07 | 308 | 0 | +308 |
02/06 | 359 | 0 | +359 |
02/05 | 2,318 | 0 | +2,318 |
02/04 | 2,551 | 1 | +2,550 |
02/03 | 1,421 | 0 | +1,421 |
01/22 | 995 | 0 | +995 |
01/21 | 288 | 0 | +288 |
01/20 | 394 | 0 | +394 |
01/17 | 368 | 0 | +368 |
01/16 | 1,336 | 0 | +1,336 |
01/15 | 123 | 0 | +123 |
01/14 | 2 | 0 | +2 |
01/13 | 39 | 0 | +39 |
01/10 | 12 | 360 | -348 |
01/09 | 34 | 429 | -395 |
01/08 | 22 | 1 | +21 |
01/07 | 101 | 40 | +61 |
01/06 | 0 | 651 | -651 |
01/03 | 0 | 827 | -827 |
01/02 | 16 | 1,447 | -1,431 |
12/31 | 15 | 1 | +14 |
12/30 | 121 | 212 | -91 |
12/27 | 98 | 0 | +98 |
12/26 | 764 | 70 | +694 |
12/25 | 5 | 0 | +5 |
12/24 | 1,302 | 1 | +1,301 |
12/23 | 764 | 0 | +764 |
12/20 | 698 | 2 | +696 |
12/19 | 550 | 0 | +549 |
12/18 | 586 | 0 | +586 |
12/17 | 574 | 0 | +574 |
12/16 | 0 | 0 | +0 |
12/13 | 0 | 0 | 0 |
12/12 | 41 | 0 | +41 |
12/11 | 220 | 1 | +219 |
12/10 | 5 | 2 | +3 |
12/09 | 85 | 0 | +85 |
12/06 | 0 | 0 | 0 |
12/05 | 0 | 1 | -1 |
12/04 | 0 | 279 | -279 |
12/03 | 0 | 300 | -300 |
12/02 | 0 | 0 | +0 |
11/29 | 0 | 0 | +0 |
11/28 | 0 | 80 | -80 |
11/27 | 0 | 1 | -1 |
11/26 | 0 | 0 | +0 |
11/25 | 1 | 0 | +1 |
11/22 | 0 | 0 | +0 |
11/21 | 96 | 0 | +96 |
11/20 | 16 | 1 | +15 |
- 三大法人
- 單位:張