[上市]

2314 台揚-三大法人(外資)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超 持股比例
02/21 287 101 +186 1.58%
02/20 42 324 -282 1.50%
02/19 148 253 -105 1.61%
02/18 343 300 +43 1.66%
02/17 365 35 +330 1.64%
02/14 31 234 -203 1.51%
02/13 237 124 +113 1.59%
02/12 150 151 -1 1.54%
02/11 132 117 +15 1.54%
02/10 70 658 -588 1.54%
02/07 877 184 +693 1.77%
02/06 211 133 +78 1.50%
02/05 313 30 +283 1.47%
02/04 189 342 -153 1.35%
02/03 289 831 -542 1.41%
01/22 605 288 +317 1.63%
01/21 251 181 +70 1.50%
01/20 292 418 -126 1.48%
01/17 282 684 -403 1.53%
01/16 296 180 +116 1.69%
01/15 498 172 +326 1.64%
01/14 301 376 -75 1.51%
01/13 540 753 -213 1.54%
01/10 588 300 +288 0.00%
01/09 366 415 -49 1.51%
01/08 268 520 -252 1.53%
01/07 397 499 -102 1.63%
01/06 205 219 -14 1.67%
01/03 239 707 -468 1.68%
01/02 309 2,032 -1,723 1.86%
12/31 2,229 962 +1,267 2.54%
12/30 543 1,439 -896 2.04%
12/27 166 1,561 -1,395 2.40%
12/26 555 1,379 -824 2.95%
12/25 752 2,202 -1,450 3.28%
12/24 3,336 602 +2,734 3.85%
12/23 1,015 1,329 -314 2.77%
12/20 874 613 +261 2.89%
12/19 261 128 +133 2.79%
12/18 368 90 +278 2.74%
12/17 108 1,244 -1,136 2.63%
12/16 2,099 260 +1,839 3.08%
12/13 81 52 +29 2.35%
12/12 104 189 -85 2.34%
12/11 147 211 -64 2.37%
12/10 82 125 -43 2.39%
12/09 115 198 -83 2.41%
12/06 115 377 -262 2.44%
12/05 54 226 -172 2.55%
12/04 1,958 2,346 -388 2.62%
12/03 238 593 -355 2.77%
12/02 8 143 -135 2.91%
11/29 55 119 -64 2.97%
11/28 103 188 -85 2.99%
11/27 57 274 -217 3.02%
11/26 77 145 -68 3.11%
11/25 381 209 +172 3.14%
11/22 136 58 +78 3.07%
11/21 243 84 +159 3.04%
11/20 135 96 +39 2.98%
三大法人
單位:張