[上市]

2405 輔信-三大法人(外資)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超 持股比例
10/04 324 921 -597 6.17%
10/01 611 680 -69 6.33%
09/30 380 707 -327 6.34%
09/27 814 515 +299 6.50%
09/26 1,162 1,020 +142 6.46%
09/25 1,136 355 +781 6.44%
09/24 553 1,142 -589 6.28%
09/23 504 365 +139 6.40%
09/20 685 824 -139 6.38%
09/19 951 288 +663 6.39%
09/18 252 640 -388 6.16%
09/16 489 640 -151 6.22%
09/13 668 683 -15 6.37%
09/12 1,514 1,373 +141 6.27%
09/11 1,428 973 +455 6.21%
09/10 477 2,018 -1,541 6.05%
09/09 845 567 +278 6.48%
09/06 747 688 +59 6.38%
09/05 621 1,223 -602 6.33%
09/04 1,406 1,760 -354 6.50%
09/03 558 1,015 -457 6.59%
09/02 833 633 +200 6.70%
08/30 371 1,993 -1,622 6.59%
08/29 1,736 1,689 +47 7.05%
08/28 1,138 3,288 -2,150 7.05%
08/27 5,338 4,926 +412 7.45%
08/26 2,563 3,210 -647 6.85%
08/23 1,291 1,299 -8 6.92%
08/22 945 1,334 -389 6.99%
08/21 1,609 1,257 +352 7.13%
08/20 2,761 4,142 -1,381 7.02%
08/19 3,288 7,612 -4,324 7.40%
08/16 1,988 883 +1,105 8.50%
08/15 1,521 1,147 +374 8.22%
08/14 1,896 3,005 -1,109 8.12%
08/13 1,616 875 +741 8.53%
08/12 1,081 1,005 +76 8.31%
08/09 1,957 1,891 +66 8.50%
08/08 2,351 4,091 -1,740 8.46%
08/07 3,108 1,166 +1,942 9.07%
08/06 4,496 3,992 +504 8.51%
08/05 1,306 2,994 -1,688 8.31%
08/02 1,167 1,080 +87 8.65%
08/01 1,697 2,614 -917 8.59%
07/31 1,443 1,991 -548 8.77%
07/30 2,058 1,489 +569 8.87%
07/29 1,641 2,383 -742 8.56%
07/26 1,499 1,418 +81 8.68%
07/23 1,376 1,638 -262 8.59%
07/22 2,006 3,220 -1,214 8.67%
07/19 1,403 2,054 -651 9.07%
07/18 2,860 1,695 +1,165 9.34%
07/17 1,751 3,117 -1,366 8.97%
07/16 4,077 2,859 +1,218 9.32%
07/15 1,780 4,071 -2,291 9.15%
07/12 7,935 7,263 +672 9.81%
07/11 4,778 5,926 -1,148 9.61%
07/10 8,304 17,224 -8,920 9.92%
07/09 32,194 29,052 +3,142 12.53%
07/08 1,716 16 +1,700 11.94%
三大法人
單位:張