[上市]

2492 華新科-三大法人

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

外資 投信 自營商
比例 自行 避險
11/22 +315 10.46% +0 +11 +5
11/21 +179 10.40% -5 +21 +7
11/20 -356 10.36% +1 +102 -13
11/19 +324 10.44% -6 +21 +4
11/18 -145 10.44% +1 -12 -34
11/15 +203 10.41% +0 -85 -7
11/14 -680 10.36% +0 -49 -10
11/13 -472 10.48% -1 -7 +3
11/12 -1,053 10.56% +1 -13 -21
11/11 -50 10.74% +0 -1 +3
11/08 -415 10.76% +0 0 -8
11/07 +737 10.84% -1 +57 +5
11/06 -109 10.72% +3 -33 +0
11/05 +327 10.73% +0 +3 -8
11/04 +121 10.67% +0 +23 -5
11/01 -155 10.65% +0 -12 +9
10/30 -111 10.67% +0 -54 -10
10/29 -510 10.69% +1 -64 -16
10/28 -229 10.76% +0 +7 -2
10/25 +26 10.80% -1 -9 +1
10/24 -2 10.80% +0 -19 -19
10/23 -8 10.80% -1 -25 -3
10/22 +212 10.85% +1 -8 +12
10/21 +298 10.84% +9 +42 +4
10/18 +16 10.76% -2 +38 -9
10/17 +129 10.90% +0 -14 +3
10/16 -337 10.90% +0 -18 -27
10/15 +81 10.99% +0 -4 +10
10/14 +196 10.97% +4 +37 +21
10/11 -241 10.96% +0 -2 -9
10/09 -51 11.00% +0 -48 +0
10/08 -203 11.01% +1 -9 +2
10/07 +66 11.09% +0 +40 +20
10/04 -20 11.07% +1 -26 +4
10/01 -75 11.07% +0 -98 -14
09/30 +104 11.09% +0 -15 -15
09/27 +654 11.07% -1 -1 -5
09/26 -1,028 10.94% +2 +59 -14
09/25 -35 11.12% +0 +53 +31
09/24 -267 11.12% +0 -24 +44
09/23 +225 11.14% +2 +127 +25
09/20 +41 11.11% -4 +49 -17
09/19 +459 11.10% +1 +91 +0
09/18 -341 11.00% +3 +71 -43
09/16 -24 11.10% -5 +6 +5
09/13 -5 11.13% +0 +8 -6
09/12 +546 11.14% 0 +24 -10
09/11 -39 11.00% +2 +29 +58
09/10 -615 10.98% +1 -20 -49
09/09 -359 11.06% +4 +11 -4
09/06 -82 11.12% +3 -42 -11
09/05 -605 11.13% +1 -18 -10
09/04 -1,199 11.19% +1 -48 -7
09/03 -262 11.36% +1 -1 -10
09/02 -8 11.44% 0 +20 -5
08/30 +135 11.44% +0 -4 -20
08/29 +387 11.42% +0 -3 +20
08/28 -183 11.34% +1 -9 -9
08/27 -28 11.39% +1 +4 -22
08/26 +429 11.39% +1 +7 +10
三大法人
單位:張