[上市]

2637 慧洋-KY-三大法人

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

外資 投信 自營商
比例 自行 避險
02/21 -414 11.66% -36 +443 +31
02/20 -1,560 11.78% +634 +265 +34
02/19 -676 11.91% -50 -115 -28
02/18 -2,369 12.03% +223 +157 -102
02/17 +1,296 12.27% +3,369 +244 +263
02/14 -4,200 11.99% +1,992 +415 +92
02/13 -1,650 12.42% +1,027 +468 +246
02/12 +1,644 12.55% +153 -55 +37
02/11 -617 12.33% -5 -5 -26
02/10 +542 12.39% +410 -40 +19
02/07 -636 12.32% -7 -2 -1
02/06 -421 12.39% -3 +19 -36
02/05 +568 12.44% +400 +2 +10
02/04 -1,382 12.35% +213 +5 +47
02/03 +1,423 12.56% -871 -81 +1
01/22 -400 12.38% -1,068 +10 -12
01/21 +115 12.41% -1,064 -2 -7
01/20 +75 12.40% -1,046 +29 -1
01/17 -222 12.44% +889 -11 0
01/16 -351 12.61% -55 +48 -12
01/15 -763 12.72% +8 -11 -160
01/14 -2,057 12.80% +475 +2 +23
01/13 -1,710 13.18% +2,810 -14 -50
01/10 +520 0.00% +2,759 -15 +122
01/09 -2,318 13.32% -14 -12 -24
01/08 +111 13.61% +465 0 +3
01/07 -2,758 13.59% -38 +2 -27
01/06 +214 13.90% -2 -10 +26
01/03 -1,945 13.95% -18 +19 -17
01/02 -2,467 14.20% +426 -77 -21
12/31 -5,758 14.42% +6,002 -3 -15
12/30 -4,834 15.13% +5,951 -15 +133
12/27 -5,663 15.51% +5,828 +4 +0
12/26 -6,377 16.19% +6,033 -61 -8
12/25 -6,783 16.93% +5,995 +4 +1
12/24 -5,902 17.75% +6,138 +8 +53
12/23 -5,999 18.57% +5,125 +34 -3
12/20 -7,248 19.30% +5,151 +9 -12
12/19 -8,107 20.23% +5,144 -31 -10
12/18 -8,817 21.28% +5,159 -18 -51
12/17 -5,915 22.41% +5,240 +60 +20
12/16 -5,301 23.16% +4,013 +3 -16
12/13 -2,512 23.82% +3,642 -10 -7
12/12 -3,066 24.08% +2,205 +50 -4
12/11 -939 24.40% +13 -29 -5
12/10 -1,169 24.51% -27 +2 -43
12/09 -1,320 24.72% -7 -14 +26
12/06 +223 24.89% -37 0 -8
12/05 -196 24.76% -150 +3 +2
12/04 +758 24.78% -2,713 +15 -27
12/03 +1,636 24.66% -2,632 +3 +5
12/02 -241 24.43% -1,837 +9 -48
11/29 +443 24.43% -663 -9 -83
11/28 +182 24.36% +0 -1 -108
11/27 -348 24.67% +100 -103 -180
11/26 +710 24.72% -37 +4 -9
11/25 -42 24.62% +0 +6 -62
11/22 +5 24.29% -15 +15 -4
11/21 +734 24.29% +0 -3 -29
11/20 +1,052 24.19% -15 +16 -38
三大法人
單位:張