[上市]
2887F 台新戊特二-三大法人(外資)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 | |
---|---|---|---|---|
02/13 | 6 | 0 | +6 | 0.03% |
02/11 | 3 | 0 | +3 | 0.03% |
02/10 | 2 | 0 | +2 | 0.03% |
02/07 | 1 | 0 | +1 | 0.03% |
01/13 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
01/09 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
01/08 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
01/07 | 0 | 1 | -1 | 0.03% |
12/20 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
12/11 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
12/09 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
11/27 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
11/25 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
11/15 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
11/14 | 0 | 0 | 0 | 0.03% |
10/18 | 0 | 1 | -1 | 0.03% |
09/26 | 2 | 0 | +2 | 0.03% |
08/06 | 0 | 10 | -10 | 0.03% |
08/05 | 0 | 2 | -2 | 0.03% |
06/05 | 1 | 0 | +1 | 0.03% |
05/02 | 2 | 0 | +2 | 0.03% |
04/11 | 1 | 0 | +1 | 0.03% |
04/08 | 5 | 0 | +5 | 0.03% |
03/12 | 0 | 2 | -2 | 0.03% |
03/04 | 0 | 1 | -1 | 0.03% |
01/22 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
01/19 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
01/18 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
01/17 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
01/12 | 5 | 0 | +5 | 0.03% |
01/11 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
01/03 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
12/27 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
12/26 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
11/13 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
11/10 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
11/09 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
11/08 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
11/06 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
10/26 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
10/20 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
10/18 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
10/03 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
09/19 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
08/29 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
08/28 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
08/25 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
08/24 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
08/23 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
08/22 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
08/21 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
08/18 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
08/14 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
08/10 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
08/09 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
08/07 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
08/04 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
08/01 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
07/31 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
07/11 | 0 | 0 | +0 | 0.03% |
- 三大法人
- 單位:張