[上市]

3013 晟銘電-三大法人(投信)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超
11/22 0 0 +0
11/21 3 217 -214
11/20 121 0 +121
11/19 102 0 +102
11/18 15 0 +15
11/15 0 0 +0
11/14 175 0 +175
11/13 912 9 +903
11/12 2,206 0 +2,206
11/11 0 0 +0
11/08 0 0 +0
11/07 0 0 +0
11/06 0 278 -278
11/05 0 0 +0
11/04 0 0 +0
11/01 0 562 -562
10/30 164 845 -681
10/29 6 0 +6
10/28 12 0 +12
10/25 262 0 +262
10/24 257 0 +257
10/23 260 0 +260
10/22 261 0 +261
10/21 263 0 +263
10/18 1,407 0 +1,407
10/17 413 0 +413
10/16 12 0 +12
10/15 0 0 +0
10/14 0 0 +0
10/11 0 0 +0
10/09 0 0 +0
10/08 0 0 +0
10/07 0 0 +0
10/04 0 30 -30
10/01 0 40 -40
09/30 0 0 +0
09/27 483 186 +297
09/26 332 500 -168
09/25 0 0 +0
09/24 0 0 +0
09/23 169 0 +169
09/20 0 0 +0
09/19 0 0 +0
09/18 0 0 +0
09/16 0 0 +0
09/13 0 0 +0
09/12 108 0 +108
09/11 174 0 +174
09/10 697 0 +697
09/09 534 0 +534
09/06 0 0 +0
09/05 0 0 +0
09/04 0 0 +0
09/03 53 0 +53
09/02 0 42 -42
08/30 0 0 +0
08/29 0 0 +0
08/28 0 0 +0
08/27 0 0 +0
08/26 48 0 +48
三大法人
單位:張