[上市]

3052 夆典-三大法人(外資)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超 持股比例
02/21 21 3 +18 2.35%
02/20 1 13 -12 2.35%
02/19 1 25 -24 2.35%
02/18 4 9 -5 2.36%
02/17 11 44 -33 2.36%
02/14 7 23 -16 2.38%
02/13 46 14 +32 2.38%
02/12 5 11 -6 2.37%
02/11 22 9 +13 2.37%
02/10 40 19 +21 2.37%
02/07 26 126 -100 2.36%
02/06 5 47 -42 2.40%
02/05 11 18 -7 2.42%
02/04 20 46 -26 2.43%
02/03 17 55 -38 2.44%
01/22 19 50 -31 2.46%
01/21 12 9 +3 2.47%
01/20 7 70 -63 2.47%
01/17 5 28 -23 2.49%
01/16 5 69 -64 2.50%
01/15 0 64 -64 2.53%
01/14 49 62 -13 2.56%
01/13 11 150 -139 2.56%
01/10 0 44 -44 0.00%
01/09 1 120 -119 2.64%
01/08 2 38 -36 2.69%
01/07 6 68 -62 2.70%
01/06 4 22 -18 2.73%
01/03 6 43 -37 2.74%
01/02 2 48 -46 2.75%
12/31 0 67 -67 2.77%
12/30 8 5 +3 2.80%
12/27 1 37 -36 2.80%
12/26 0 9 -9 2.81%
12/25 1 11 -10 2.82%
12/24 2 5 -3 2.82%
12/23 3 10 -7 2.82%
12/20 6 94 -88 2.82%
12/19 1 83 -82 2.86%
12/18 5 96 -91 2.89%
12/17 19 66 -47 2.93%
12/16 19 56 -37 2.95%
12/13 11 377 -366 2.97%
12/12 2 37 -35 3.12%
12/11 17 46 -29 3.14%
12/10 22 31 -9 3.15%
12/09 16 17 -1 3.16%
12/06 2 18 -16 3.16%
12/05 4 36 -32 3.16%
12/04 9 43 -34 3.18%
12/03 9 22 -13 3.19%
12/02 8 61 -53 3.20%
11/29 16 27 -11 3.22%
11/28 6 84 -78 3.22%
11/27 1 103 -102 3.29%
11/26 26 20 +6 3.40%
11/25 35 18 +17 3.40%
11/22 78 58 +20 3.39%
11/21 25 35 -10 3.49%
11/20 76 82 -6 3.50%
三大法人
單位:張