[上櫃]
3064 泰偉-三大法人(自營商)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
自行買 | 自行賣 | 買賣超 | 避險買 | 避險賣 | 買賣超 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12/11 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
11/25 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
10/22 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
10/15 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
10/14 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
10/04 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
10/01 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
09/26 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
09/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
09/24 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
09/03 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
08/28 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
08/26 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
08/23 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
08/22 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
08/20 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
08/19 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
08/16 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
08/13 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
08/12 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
08/08 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
08/06 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
08/02 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
08/01 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
07/31 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
07/26 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
07/23 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
07/18 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
07/16 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
07/11 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
07/10 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
07/08 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
07/05 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
07/04 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
07/03 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
07/01 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
06/28 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
06/27 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
06/26 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
06/25 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
06/24 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
06/21 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
06/19 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
06/18 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
06/17 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
06/13 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
06/12 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
05/24 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
05/23 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
05/21 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
05/20 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
05/17 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
05/16 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
05/14 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
03/04 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
03/01 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
12/19 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
12/05 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
12/04 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
12/01 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張