[上櫃]

3455 由田-三大法人(外資)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超 持股比例
02/21 43 129 -86 7.67%
02/20 67 92 -25 7.80%
02/19 277 214 +63 7.86%
02/18 162 36 +126 7.73%
02/17 48 54 -6 7.49%
02/14 72 117 -45 7.46%
02/13 40 33 +7 7.47%
02/12 192 185 +7 7.46%
02/11 69 587 -518 7.42%
02/10 144 372 -228 8.16%
02/07 86 31 +55 8.56%
02/06 110 54 +56 8.52%
02/05 168 15 +153 8.48%
02/04 120 164 -44 8.25%
02/03 231 139 +92 8.40%
01/22 142 46 +96 8.25%
01/21 56 35 +21 8.09%
01/20 71 38 +33 8.09%
01/17 81 132 -51 8.09%
01/16 249 230 +19 8.25%
01/15 144 121 +23 8.26%
01/14 246 142 +104 8.47%
01/13 630 273 +357 8.30%
01/10 77 82 -5 7.73%
01/09 71 178 -107 7.74%
01/08 59 122 -63 7.99%
01/07 179 118 +61 8.09%
01/06 114 89 +25 7.99%
01/03 21 186 -165 7.94%
01/02 182 79 +103 8.20%
12/31 93 32 +61 8.02%
12/30 75 63 +12 7.99%
12/27 51 89 -38 7.98%
12/26 34 91 -57 8.19%
12/25 189 33 +156 8.34%
12/24 116 69 +47 8.08%
12/23 205 80 +125 8.00%
12/20 117 135 -18 7.79%
12/19 176 340 -164 7.83%
12/18 53 75 -22 8.13%
12/17 228 118 +110 8.21%
12/16 119 116 +3 8.12%
12/13 150 94 +56 8.11%
12/12 309 183 +126 8.00%
12/11 112 552 -440 7.75%
12/10 108 119 -11 8.43%
12/09 100 64 +36 8.54%
12/06 123 153 -30 8.47%
12/05 72 208 -136 8.55%
12/04 196 238 -42 8.74%
12/03 111 137 -26 8.80%
12/02 81 71 +10 8.83%
11/29 95 203 -108 8.80%
11/28 351 161 +190 8.93%
11/27 222 145 +77 8.57%
11/26 44 199 -155 8.45%
11/25 155 227 -72 8.73%
11/22 153 207 -54 8.89%
11/21 91 170 -79 8.90%
11/20 124 196 -72 9.04%
三大法人
單位:張